金融商品取引業者等に対する行政処分
| 業者名 | 日付・行政処分の内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 株式会社バディキャピタル | 令和8年4月17日 | - |
| やまびこ投資顧問株式会社 | 令和8年4月7日 | - |
| Select Asset Management株式会社 | 令和8年3月10日 | - |
| 第一プレミア証券株式会社 | 令和7年12月3日 | - |
| 株式会社G&Dアドヴァイザーズ | 令和7年4月24日 | - |
| 立花証券株式会社 | 令和7年4月8日 | - |
| FTX Japan株式会社 | 令和6年6月7日 | - |
| 株式会社あすなろ | 令和6年6月5日 | - |
| 株式会社アルファ・キャピタル | 令和6年5月17日 | - |
| アヴァトレード・ジャパン株式会社 | 令和6年5月14日 | - |
| FTX Japan株式会社 | 令和6年3月8日 | - |
| 株式会社ActiveBox | 令和6年1月12日 | - |
| 株式会社ストックジャパン | 令和5年12月15日 | - |
| FTX Japan株式会社 | 令和5年12月8日 | - |
| 三木証券株式会社 | 令和5年10月6日 | - |
| FTX Japan株式会社 | 令和5年9月8日 | - |
| 株式会社スカイキャピタル | 令和5年8月10日 | - |
| 株式会社武蔵野銀行 | 令和5年6月23日 | - |
| 株式会社千葉銀行 | 令和5年6月23日 | - |
| ちばぎん証券株式会社 | 令和5年6月23日 | - |
| FTX Japan株式会社 | 令和5年6月9日 | - |
| 株式会社ユニオン証券アドバイザーズ | 令和5年6月9日 | - |
| FTX Japan株式会社 | 令和5年3月9日 | - |
| FTX Japan株式会社 | 令和4年12月9日 | - |
| FTX Japan株式会社 | 令和4年11月10日 | - |
| マーチャントブレインズ投資顧問株式会社 | 令和4年10月21日 | - |
| あい証券株式会社 | 令和4年6月27日 | - |
| 株式会社エーエムアイ | 令和4年4月12日 | - |
| ジャパンフィンテック株式会社 | 令和4年2月4日 | - |
| SBIソーシャルレンディング株式会社 | 令和3年6月8日 | - |

