無登録で金融商品取引業等を行っている者に対する警告
警告業者検索用データ(PDF形式:167.4KB)
(当局で警告を行った業者について、一覧表(エクセルデータ、PDFデータ)から検索することができます)
全国の財務局における警告状況(金融庁ホームページへリンク )
無登録業者・無届募集等に対する裁判所への禁止命令等の申立ての実施状況(証券取引等監視委員会ホームページへリンク)
ご覧いただく場合の留意事項
- 掲載されている無登録業者は、警告を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。
そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
- 掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その業者名及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
(注釈)平成31年4月1日以降に警告を行ったものについて掲載しています。
上記日付以前に警告を行ったものについては金融庁リンク先を参照願います。
業者名 | 日付・警告内容 | サービス名 |
---|---|---|
MEX Global Markets Pte Ltd | 令和6年11月27日 | MEX Global Markets |
Gradian LTD | 令和6年11月27日 | Tradeopol、トレドポール、Traling |
Finateqs Corp | 令和6年11月27日 | SuperForex |
Net | 令和6年11月27日 | Net |
株式会社Advance | 令和6年11月27日 | INVアドバンス |
Little Black Diamond Ltd | 令和6年10月25日 | Axon Markets |
Amazingtick Limited | 令和6年10月25日 | AmazingTick |
ロバートソン・ファイナンス(Robertson Finance Inc.) | 令和6年10月25日 | CapPlace、キャッププレイス |
YoutexLimited、FOTrading Limited | 令和6年10月25日 | FOTrading、FOFX |
FINDEXA ADVISORY(PTY)LTD | 令和6年9月25日 | STONE WALL CAPITAL |
XM WebTrader | 令和6年9月25日 | XM WebTrader |
XS Ltd | 令和6年9月25日 | XS、XS.com |
HSJ Partners Pte. Ltd. | 令和6年9月25日 | HSJ Partners |
不明(株式会社SQIジャパンの商号等を詐称) | 令和6年9月25日 | - |
LONG ASIA GROUP NZ LIMITED | 令和6年8月28日 | Long Asia、ロングアジア |
March Global Ltd | 令和6年8月28日 | March Global Ltd |
YZZ CAPITAL | 令和6年8月28日 | YZZ CAPITAL |
Thara Heights Owner's Corporation | 令和6年7月24日 | AximTrade |
DataWave Tech Ltd | 令和6年7月24日 | Maunto |
Doo Prime | 令和6年7月24日 | Doo Prime |
XMF Capital Pty Ltd | 令和6年7月24日 | XMF |
NipponCapitalFX LLC. | 令和6年7月24日 | NipponCapitalFX、nipponcapitalfx |
ExpertPro Ltd | 令和6年6月20日 | BullMarkets |
Liberty LTD. | 令和6年6月20日 | LibertyFX |
Vantage Prime Trading Limited | 令和6年6月20日 | Vantage Trading |
不明(株式会社ストックジャパンの商号等を詐称) | 令和6年6月20日 | - |
未来のスター投資クラブ | 令和6年6月20日 | - |
Go Markets Pty Ltd(MU) | 令和6年5月24日 | GO Markets |
Merry Capital | 令和6年5月24日 | Merry Capital |
LEGG MASON GLOBAL ASSET MANAGEMENT | 令和6年5月24日 | - |
三豊機関 | 令和6年5月24日 | - |
INTER | 令和6年5月24日 | INTER、Inter |
Cloudview OU | 令和6年4月25日 | FX Tampa |
LIRUNEX LIMITED | 令和6年4月25日 | LIRUNEX |
TTCM Traders Capital Limited | 令和6年4月25日 | TradersTrust |
Xtrade International Ltd | 令和6年3月22日 | Xtrade |
4Square SY Ltd | 令和6年3月22日 | Capitalix |
EF Worldwide Ltd | 令和6年3月22日 | easyMarkets |
Apex mkt Ltd | 令和6年2月21日 | Ventorus |
Esmond International Markets Ltd | 令和6年2月21日 | Esmond International Markets Ltd |
McCamley Investment Group Pty Ltd | 令和6年2月21日 | McCamley |
Tomorrow Technologies Ltd | 令和6年1月24日 | BigMarkets |
Rayz Liquidity Corp | 令和6年1月24日 | Rayz Liquidity Corp |
AxiTrader Limited | 令和6年1月24日 | Axi |
TechnoFino Ltd | 令和5年12月22日 | Tech-fx |
株式会社栄光 | 令和5年11月22日 | OPEN |
NORTANA SERVICES LIMITED | 令和5年11月22日 | bubinga |
Properfly Limited | 令和5年11月22日 | Properfly Limited |
Rupex Limited | 令和5年10月25日 | AmazingTick |
sixamo Group Limited | 令和5年10月25日 | sixamo FX |
JustforexGO | 令和5年10月25日 | JustforexGO |
HLMI Markets International Limited | 令和5年9月25日 | HighLow |
FairGrowth Investment Management Ltd(フェアグロース投資顧問株式会社) | 令和5年9月25日 | - |
ThreeTrader Global Limited | 令和5年8月25日 | ThreeTrader |
株式会社スリーエス | 令和5年8月25日 | スリーエスジャパン、Three.S.Japan |
株式会社ストックラボ | 令和5年7月28日 | 急騰サーチ、AI株価予測システム、AI株価予想システム、AI銘柄選定システム、株価予想人工知能システム |
Luda Markets Ltd | 令和5年7月28日 | Luda Markets Ltd |
K2 Holdings | 令和5年6月21日 | K2 Investment |
CRYPTOGRAPH LIMITED | 令和5年6月21日 | CRYPTOGRAPH LIMITED |
Big Boss Holdings Company Limited | 令和5年6月21日 | BigBoss |
Billion FX Asia | 令和5年5月31日 | BILLIONFX |
VT Markets | 令和5年5月31日 | VT Markets |
Nidex Limited | 令和5年5月31日 | Forexland |
FXFair Ltd. | 令和5年4月21日 | FXFair |
HAST Financial Group Ltd. | 令和5年4月21日 | HAST FOREX |
Nymstar Limited | 令和5年4月21日 | Exness |
U.L.J CO.Ltd | 令和5年4月21日 | - |
株式会社ルナシー | 令和5年3月29日 | STEP |
Rev Trading Limited | 令和5年3月29日 | REV TRADING |
Vantage Global Limited | 令和5年3月29日 | Vantage |
Act Plus Holdings Ltd. | 令和5年3月29日 | Mtransactional |
ACY Capital Australia Limited | 令和5年2月27日 | ACY SECURITIES |
Elland Road Capital PTY LTD | 令和5年2月27日 | Elland Road |
MGK International | 令和5年2月27日 | MGK International |
Aroon Trading Company | 令和5年2月27日 | Aroon、Aroon Prime Trader |
WeTrade International Ltd. | 令和5年1月27日 | WeTrade |
CJC Markets PTY Ltd | 令和5年1月27日 | CJC MARKETS |
株式会社シード | 令和5年1月27日 | Lead |
株式会社ZAIX取引所(ZAIX Ltd.) | 令和4年12月26日 | ZAIX、ZAIX取引所 |
Performance Ronnaru Capital Ltd | 令和4年12月26日 | PRC Broker |
合同会社KY | 令和4年12月26日 | Needs |
BET GLOBAL MARKET INC. | 令和4年11月30日 | Bi-winning |
JRV Market Ltd. | 令和4年11月30日 | 31FX |
Focus Markets LLC | 令和4年11月30日 | Focus Markets |
Ec MARKETS Global LLC | 令和4年10月28日 | Ec MARKETS |
W.L.Limited | 令和4年9月30日 | WL |
株式会社ダイバースリンク | 令和4年9月30日 | 富士 |
Ahead (HK) Limited | 令和4年8月24日 | AHEAD |
TNG Global Limited | 令和4年8月24日 | TNG Limited |
株式会社Growing | 令和4年6月16日 | Growing AI |
株式会社ブライトエース | 令和4年6月16日 | 循環物色アナライザー |
株式会社LINQX | 令和4年6月16日 | 話題株セレクト |
Pearl Trading FX | 令和4年5月27日 | PTFX |
Weike Ltd | 令和4年5月27日 | WEIKE |
GLOBAL INVESTMENT BANK & CAPITAL TRUST | 令和4年4月19日 | GLOBAL INVESTMENT BANK & CAPITAL TRUST |
Gotlon | 令和4年3月18日 | GOTLON INVESTMENT LTD |
UTOPIA Limited | 令和4年1月28日 | UTOPIA |
BEBOR LIMITED | 令和3年12月22日 | bebor |
TEC Solution.Ltd | 令和3年12月22日 | IS6FX |
International Forex | 令和3年12月22日 | International Forex |
CFX International Limited | 令和3年11月26日 | CFX INTERNATIONAL |
FIVE STARS MARKETS | 令和3年11月26日 | FIVE STARS MARKETS |
株式会社豊 | 令和3年10月28日 | 豊 |
Trading Forex | 令和3年10月28日 | TRADING FOREX |
Sungoldfx Limited | 令和3年10月28日 | Sungoldfx Limited |
Dakras Markets Limited | 令和3年10月28日 | DAKRAS |
s.o.l forex | 令和3年9月15日 | S.O.L FOREX |
EBE Inc | 令和3年8月11日 | EBE INC |
Bybit Fintech Limited | 令和3年6月25日 | Bybit |
Regal Core Markets Limited | 令和3年4月28日 | RCM FX |
Thames capital limited | 令和3年4月28日 | THAMES CAPITAL TRADING |
Atlas Fx Ltd. | 令和3年4月28日 | Atlas Forex |
CXC Markets | 令和3年3月5日 | CXC |
サイレントマジョリティ合同会社 | 令和3年3月5日 | 株のまねきねこ、INSIDE |
NEXTART CO.,LTD. | 令和3年1月15日 | NEXTART |
Angelo Limited. | 令和3年1月15日 | Angelo Forex |
合同会社ロイヤルトラスト | 令和2年9月30日 | AIスクリーニング |
Act Plus Holdings Ltd. | 令和2年9月4日 | J.E.T OPTION |
Tradexfin Limited | 令和2年8月21日 | XMTRADING、XMTrading |
Rise Link Forex Limited | 令和2年8月21日 | Riselink FX |
ネフロン株式会社 | 令和2年7月3日 | SUBARU ver.50 |
Trade12.com | 令和2年6月29日 | Trade12 |
RODEO DRIVE | 令和2年6月29日 | RODEO |
360 Degrees Markets Ltd. | 令和2年6月29日 | FXGT |
Alpha Tradex Limited | 令和2年6月29日 | ALPHA TRADEX |
Revollet International Limited | 令和2年6月29日 | REV TRADING |
株式会社Staredge | 令和2年6月12日 | - |
川口京祐 | 令和2年6月12日 | - |
吉田裕章 | 令和2年6月12日 | - |
和知秀樹 | 令和2年6月12日 | - |
GanaTrader IntelliSystem Ltd. | 令和2年3月31日 | GanaTrader |
Light Forex Co., Ltd. | 令和2年3月31日 | Lightning Forex |
THOSO FX Limited. | 令和2年3月31日 | THOSO FX |
International Finance House Ltd. | 令和2年3月31日 | GKFX PRIME |
FxPlayer Ltd | 令和2年3月31日 | Fxplayer |
Notesco Limited | 令和2年3月31日 | IronFX、FXGiants、FXlift |
Central Clearing Ltd | 令和2年3月31日 | FXCC |
ARGO FOREX | 令和2年3月31日 | ARGO FOREX |
Quantix Financial Services Limited | 令和2年3月9日 | YADIX |
Tickmill Ltd | 令和2年3月9日 | TICKMILL |
Anzo Capital Limited | 令和2年3月9日 | Anzo Capital |
Global Seek Limited | 令和2年3月9日 | GSTrade |
TariTali Pte, Ltd. | 令和2年3月9日 | TariTali |
Forex.bz Ltd. | 令和2年3月9日 | MILLIONFX、MillionFX |
LIRI FINANCIAL LIMITED | 令和2年2月14日 | FOREXIN |
Genius Trading LTD | 令和2年2月14日 | GENETRADE |
JF Global Limited | 令和2年2月14日 | Justforex |
Globe Pro Ltd. | 令和2年2月14日 | GLOBE PRO |
Discovery Forex Limited | 令和2年2月14日 | Discovery FX |
AAFX TRADING COMPANY LIMITED | 令和2年2月14日 | AAFXTrading |
Star Formations Limited Fxbinary Administration Office | 令和2年1月24日 | fxbinary |
SVODA GLOBAL MARKETS PTY LIMITED | 令和2年1月24日 | SVOFX |
AXIS INC. | 令和2年1月24日 | MYFX Markets |
United Private Partners Limited | 令和2年1月24日 | KYBALION FX |
Forex Express Ltd. | 令和2年1月24日 | Forex Express |
TritonFX Ltd. | 令和2年1月24日 | TritonFX |
Roger Templeton NY Ltd. | 令和元年11月15日 | Roger Templeton NY |
Virtue Technology Inc. | 令和元年11月15日 | Virtue Forex |
binary option break | 令和元年10月25日 | binary option break、bobreak.com |
HLMI Ltd | 令和元年10月25日 | HighLow、HIGHLOW.COM |
STAGE | 令和元年9月30日 | STAGE |
Salvax Limited | 令和元年8月30日 | FXSuit |
Red Blue Systems Ltd | 令和元年8月30日 | 8MAX、EIGHT MAX TRADING |
TI Securities Limited | 令和元年8月30日 | TITAN FX、Titan FX、タイタンFX |
Bright Friends Limited. | 令和元年8月14日 | - |
Starkwood Limited | 令和元年7月31日 | - |
Ocean Union Technology Limited | 令和元年7月31日 | - |
Apex Account Limited | 令和元年7月31日 | - |
不明 | 令和元年5月31日 | FXRoyalCashBack |
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第2課
電話:048-613-3952
ファックス:048-600-1227