買受け及び暫定的な借受けの要望を受け付ける物件 | ||||||||||||||||||
ここに掲載されている物件は、買受け及び暫定的な借受けの要望を受け付けています。 | ||||||||||||||||||
国有地の売払い及び貸付けは、原則、一般競争入札により契約相手方、契約金額を決定することとなります。 | ||||||||||||||||||
暫定的な借受けの要望を受け付ける物件は、物件により貸付けのできる用途・期間が異なります。また、貸付期間が満了した場合には、直ちに原状回復のうえ返還していただく必要があります。さらに、ご要望をいただいた場合でも、公序良俗に反する使用や使用目的によってはお貸しできない場合があります。 | ||||||||||||||||||
買受けや借受けの要望に関する詳細については受付担当課(統括)までお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||
ホームページの更新の都合上、既に売払いや貸付けの手続を行っている場合がありますのでご了承願います。 | ||||||||||||||||||
買受要望欄の「●」の物件は、今後、売払いに向け測量等を実施するため処分時期が未定のものです。 | ||||||||||||||||||
令和7年6月20日現在 | ||||||||||||||||||
整理 番号 |
所在地 | 登記地目 | 面積 (平方メートル) |
買受要望 | 借受要望 | 維持保全を図るための管理委託 対象物件 (※8) |
事務所等 | 担当 | 電話番号 | 備考(※7) | ||||||||
買受要望 | 買受参考価格(※1) | 貸付けの種類 | 借受可能 期間 |
借受要望 受付期間 |
借受参考 貸付料等 (※6) |
|||||||||||||
前回入札時 の最低売却 価格(円) |
前回入札の 公示日 |
一時 貸付け (※2) |
3年を 超える 貸付け (※3) |
事業用 定期借地権の設定による貸付け (※4) |
一般 定期 借地権 の設定 による 貸付け (※5) |
|||||||||||||
1 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目166番1 | 宅地 | 90.31 | ◯ | 10,600,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 局 | 4統括 | 06-6949-6131 | 【先着順売却中】 | |||||
2 | 大阪府大阪市西成区旭3丁目12番26 | 宅地 | 204.09 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 局 | 3統括 | 06-6949-6616 | ||||||
3 | 大阪府大阪市西成区山王1丁目24番13 | 宅地 | 211.90 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 局 | 3統括 | 06-6949-6616 | ||||||
4 | 大阪府大阪市住之江区浜口東2丁目10番29 外1筆 | 宅地 公衆用道路 |
253.36 | ◯ | 10,100,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 局 | 4統括 | 06-6949-6131 | ||||||
5 | 大阪府枚方市渚栄町1432番6 | 宅地 | 32.53 | ● | 769,000 (入札時数量32.05平方メートル) |
H22.1.6 | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 局 | 3統括 | 06-6949-6616 | ||||||
6 | 大阪府交野市天野が原町3丁目877番1外4筆 | 宅地 | 5,544.52 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 局 | 3統括 | 06-6949-6616 | 建物付 | |||||
7 | 大阪府寝屋川市成田町714番1 | 宅地 | 1,151.71 | ◯ | 63,300,000 | R6.12.9 | 局 | 4統括 | 06-6949-6131 | 建物付 | ||||||||
8 | 大阪府門真市桑才町323番 | 宅地 | 155.68 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 局 | 3統括 | 06-6949-6616 | ||||||
9 | 大阪府東大阪市小若江1丁目406番11 | 宅地 | 76.78 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 局 | 2統括 | 06-6949-6388 | ||||||
10 | 大阪府八尾市恩智中町2丁目79番 外1筆 | 宅地 | 79番 63.24 72番 42.18 の持分1/5 |
◯ | 1,810,000 | R4.12.16 | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 局 | 2統括 | 06-6949-6388 | ||||||
11 | 大阪府和泉市黒鳥町1666番2 | 雑種地 | 149.48 | ― | H24.1.6 | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 局 | 3統括 | 06-6949-6616 | |||||||
12 | 大阪府岸和田市春木南浜町1529番7 | 宅地 | 103.34 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 局 | 3統括 | 06-6949-6616 | ||||||
13 | 大阪府貝塚市堀3丁目342番74 外2筆 | 宅地 雑種地 |
261.29 | ◯ | 7,710,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 局 | 4統括 | 06-6949-6131 | ||||||
14 | 大阪府泉南市信達岡中634番 | 宅地 | 862.08 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 局 | 2統括 | 06-6949-6388 | ||||||
15 | 京都府京都市北区紫竹北大門町7番 | 宅地 | 218.93 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 2統括 | 075-752-1422 | 建物付 | |||||
16 | 京都府京都市東山区今熊野宝蔵町28番28 | 宅地 | 43.49 | ◯ | 6,570,000 | R6.12.9 | 京都 | 1統括 | 075-752-1421 | 【先着順売却中】 建物付 |
||||||||
17 | 京都府京都市右京区京北上弓削町横枕4番1 | 宅地 | 395.17 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 2統括 | 075-752-1422 | ||||||
18 | 京都府京都市伏見区深草関屋敷町39番 | 雑種地 | 97.46 | ◯ | 2,640,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 1統括 | 075-752-1421 | 【先着順売却中】 | |||||
19 | 京都府宇治市五ヶ庄野添54番11 | 宅地 | 4,208.43 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 京都 | 1統括 | 075-752-1421 | |||||||
20 | 京都府相楽郡笠置町大字笠置小字橋本38番 | 原野 | 413.00 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 1統括 | 075-752-1421 | ||||||
21 | 京都府亀岡市畑野町千ケ畑高橋2番256 | 宅地 | 152.23 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 2統括 | 075-752-1422 | ||||||
22 | 京都府船井郡京丹波町中台土橋19番30 | 山林 | 331.85 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 2統括 | 075-752-1422 | ||||||
23 | 京都府船井郡京丹波町和田寺谷3番16 | 雑種地 | 188.56 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 2統括 | 075-752-1422 | ||||||
24 | 京都府船井郡京丹波町中台轟キ32番97 | 山林 | 210.08 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 2統括 | 075-752-1422 | ||||||
25 | 京都府船井郡京丹波町実勢大平43番6 | 宅地 | 261.22 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 2統括 | 075-752-1422 | ||||||
26 | 京都府船井郡京丹波町井尻龍福寺31番74 | 山林 | 198.47 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 2統括 | 075-752-1422 | ||||||
27 | 京都府船井郡京丹波町井尻龍福寺31番75 | 山林 | 198.47 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 2統括 | 075-752-1422 | ||||||
28 | 京都府船井郡京丹波町和田寺谷3番323 | 宅地 | 184.24 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 2統括 | 075-752-1422 | ||||||
29 | 京都府船井郡京丹波町中台大沢43番165 | 山林 | 200.00 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 2統括 | 075-752-1422 | ||||||
30 | 京都府船井郡京丹波町大朴尾山19番72 | 宅地 | 207.40 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 2統括 | 075-752-1422 | ||||||
31 | 京都府船井郡京丹波町中台大沢43番126 | 山林 | 200.00 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 2統括 | 075-752-1422 | ||||||
32 | 京都府舞鶴市白浜台68番141 | 宅地 | 172.91 | 2,490,000 | R4.12.16 | ◯ | ◯ | 個別照会 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
33 | 京都府舞鶴市白浜台68番143 | 宅地 | 193.45 | 2,640,000 | R4.12.16 | ◯ | ◯ | 個別照会 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
34 | 京都府舞鶴市白浜台68番146 | 宅地 | 213.05 | 3,070,000 | R4.12.16 | ◯ | ◯ | 個別照会 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
35 | 京都府舞鶴市字余部上小字余部上629番1 外2筆 | 雑種地 外 |
852.49 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | |||||||
36 | 京都府舞鶴市字松陰小字嶋崎15番4 外4筆 | 宅地 | 3,218.86 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
37 | 京都府舞鶴市字浜小字浜2022番 外地先 | 宅地 | 641.33 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | |||||||
38 | 京都府舞鶴市字長浜小字長浜1017番1 | 雑種地 | 5,187.99 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | |||||||
39 | 京都府舞鶴市字浜小字浜2034番のうち | 山林 | 883.40 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | |||||||
40 | 京都府舞鶴市字浜小字浜2034番のうち | 山林 | 41,263.91 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | |||||||
41 | 京都府舞鶴市字浜小字浜2033番 | 宅地 | 6,590.42 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | |||||||
42 | 京都府舞鶴市字泉源寺小字知中161番98 外7筆 | 宅地 | 4,635.69 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | |||||||
43 | 京都府舞鶴市字浜小字浜1548番1 外 | 宅地 | 979.83 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | |||||||
44 | 京都府舞鶴市字浜小字浜1589番 外 | 宅地 | 2,518.56 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | |||||||
45 | 京都府舞鶴市字浜小字浜1589番3 | 宅地 | 926.80 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | |||||||
46 | 京都府舞鶴市字北吸小字北宿ほか先 外 | 宅地 | 10,190.22 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | |||||||
47 | 京都府舞鶴市字余部上小字余部上634番21 | 宅地 | 150.02 | 809,000 | R4.12.16 | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | |||||||
48 | 京都府舞鶴市字引土小字引土町94番1 | 宅地 | 172.09 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
49 | 京都府舞鶴市字田中小字大川684番、684番2 | 原野 | 290.00 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
50 | 京都府福知山市字石原小字水ノ畑1866番 | 畑 | 300.00 | ◯ | 113,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
51 | 京都府福知山市大江町二俣小字馬谷1478番2 外2筆 | 宅地 | 357.34 | ◯ | 2,220,000 | R6.12.9 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | 【先着順売却中】 建物付 |
||||||||
52 | 京都府福知山市大江町関小字黒福255番1 | 宅地 | 56.19 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
53 | 京都府京丹後市弥栄町吉沢小字中路533番 | 宅地 | 241.32 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
54 | 兵庫県神戸市兵庫区北山町1番39 外2筆 | 宅地 | 178.33 | ◯ | 7,790,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | 【先着順売却中】 | |||||
55 | 兵庫県神戸市兵庫区氷室町2丁目30番15 外3筆 | 宅地 | 57.75 | ◯ | 2,450,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | 【先着順売却中】 | |||||
56 | 兵庫県神戸市兵庫区熊野町四丁目5番4 | 宅地 | 45.25 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
57 | 兵庫県神戸市長田区明泉寺町3丁目7番10 | 宅地 | 54.17 | ◯ | ― | H23.8.22 | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
58 | 兵庫県神戸市長田区丸山町1丁目23番 | 宅地 | 125.09 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
59 | 兵庫県神戸市西区南別府1丁目7番2 | 雑種地 | 637.40 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
60 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町二丁目4番43 | 雑種地 | 47.86 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
61 | 兵庫県尼崎市長洲中通2丁目161番1 | 宅地 | 82.34 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
62 | 兵庫県伊丹市東野1丁目76番4のうち | 宅地 | 111.22 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | |||||||
63 | 兵庫県伊丹市口酒井1丁目160番6 | 宅地 | 134.88 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
64 | 兵庫県伊丹市稲野町7丁目9番8、10 | 宅地 | 171.56 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
65 | 兵庫県明石市和坂3丁目234番28 | 宅地 | 62.01 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
66 | 兵庫県明石市和坂3丁目234番26 | 宅地 | 122.13 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
67 | 兵庫県加古郡播磨町南大中二丁目68番1 | 田 | 6.61 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
68 | 兵庫県加東市廻渕字東山317番353 | 山林 | 661.00 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
69 | 兵庫県多可郡多可町加美区丹治字上山546番97 | 山林 | 74.55 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
70 | 兵庫県姫路市大塩町字元録1985番8 | 雑種地 | 1,334.49 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | |||||||
71 | 兵庫県姫路市大塩町汐咲3丁目12番2 外3筆 | 宅地 | 1,840.37 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | |||||||
72 | 兵庫県姫路市家島町真浦字網手ノ浜1978番1 | 雑種地 | 951.01 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | |||||||
73 | 兵庫県姫路市御立北2丁目946番82 | 宅地 | 381.57 | ◯ | 3,760,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | 【先着順売却中】 | |||||
74 | 兵庫県姫路市御立中4丁目1348番11 | 宅地 | 362.91 | ◯ | 10,400,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | 【先着順売却中】 | |||||
75 | 兵庫県姫路市別所町小林字田中87番 | 宅地 | 434.79 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | 建物付 | |||||
76 | 兵庫県姫路市別所町小林字大石橋210番 | 田 | 2,185.00 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
77 | 兵庫県姫路市家島町真浦字中奥2302番 | 宅地 | 89.25 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
78 | 兵庫県姫路市四郷町明田字東道居153番4 外2筆 | 宅地 | 370.24 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
79 | 兵庫県姫路市四郷町明田字濱田805番2 | 宅地 | 387.66 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
80 | 兵庫県姫路市広畑区才字郷庵1245番3、1245番4 | 宅地 | 227.23 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
81 | 兵庫県姫路市別所町別所字山ノ口242番257 | 原野 | 1,162.00 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
82 | 兵庫県たつの市御津町中島字石ケ坪970番13 | 宅地 | 141.27 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
83 | 兵庫県相生市竜泉町227番1 外1筆 | 宅地 | 583.14 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | |||||||
84 | 兵庫県相生市若狭野町入野字入鹿渕1126番1 外6筆 | 宅地 外 |
1,520.02 | ◯ | 25,300,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | 【先着順売却中】 | |||||
85 | 兵庫県赤穂市浜市1070番、1071番 | 畑 雑種地 |
354.55 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
86 | 兵庫県赤穂市木生谷字西ノ山523番 外1筆 | 宅地 | 307.44 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
87 | 兵庫県赤穂市塩屋字ハブ3255番4 | 畑 | 162.00 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
88 | 兵庫県赤穂市御崎字中町山1332番 | 宅地 | 56.19 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
89 | 兵庫県揖保郡太子町松尾字大門69番、70番 | 宅地 | 254.54 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
90 | 兵庫県佐用郡佐用町大垣内字宮地102番 | 宅地 | 384.32 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
91 | 兵庫県丹波市春日町中山200番2 | 雑種地 | 223.38 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
92 | 兵庫県丹波市山南町金屋字フケ49番1 | 雑種地 | 379.00 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
93 | 兵庫県豊岡市下鉢山字東292番 | 宅地 | 416.33 | ◯ | 1,030,000 | R4.12.16 | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
94 | 兵庫県豊岡市竹野町竹野字小引2407番3 | 田 | 161.00 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
95 | 兵庫県豊岡市出石町材木字材木町33番 外2筆 | 宅地 | 223.75 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
96 | 兵庫県豊岡市日高町鶴岡字大隈73番、74番 | 宅地 | 92.56 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
97 | 兵庫県朝来市生野町口銀谷字五丁目809番1 | 宅地 | 138.84 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
98 | 兵庫県美方郡香美町香住区山手213番 外1筆 | 宅地 | 590.33 | ◯ | 9,740,000 | R5.12.11 | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
99 | 兵庫県美方郡香美町香住区山手28番 外1筆 | 宅地 | 469.51 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
100 | 兵庫県美方郡香美町香住区山手34番 | 宅地 | 149.76 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
101 | 兵庫県淡路市浦字塩浜47番2 | 宅地 | 3,545.49 | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | 建物付 | ||||||
102 | 兵庫県淡路市小田字猪ケ尾1526番137 | 山林 | 103.16 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
103 | 兵庫県南あわじ市湊字カヽリヤノ下603番 | 宅地 | 176.88 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
104 | 奈良県奈良市六条1丁目421番4 外4筆 | 畑 外 |
1,472.02 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | ||||||
105 | 奈良県奈良市半田開町7番1 外 | 宅地 | 10,826.58 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | |||||||
106 | 奈良県御所市大字稲宿444番 | 原野 | 783.00 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | ||||||
107 | 奈良県御所市大字稲宿447番 | 原野 | 396.00 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | ||||||
108 | 奈良県五條市新町3丁目999番19 | 雑種地 | 950.37 | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | |||||||
109 | 奈良県五條市住川町1495番 | 宅地 | 95.00 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | ||||||
110 | 奈良県宇陀市菟田野駒帰470番3 | 雑種地 | 145.00 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | ||||||
111 | 奈良県北葛城郡広陵町大字萱野499番1 | 田 | 534.46 | ◯ | 8,500,000 | H23.1.6 | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | ||||||
112 | 奈良県北葛城郡広陵町大字南122番10 | 宅地 | 86.96 | ● | ― | ― | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | ||||||
113 | 奈良県生駒郡三郷町勢野東6丁目363番2 外1筆 | 宅地 | 572.71 | ◯ | 10,200,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | 【先着順売却中】 | |||||
114 | 奈良県吉野郡大淀町大字土田199番2 | 宅地 | 622.04 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | 建物付 | |||||
115 | 奈良県吉野郡大淀町大字下渕1641番83 | 宅地 | 77.15 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | ||||||
116 | 奈良県吉野郡大淀町大字下渕1641番90 | 宅地 | 80.71 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | ||||||
117 | 和歌山県和歌山市府中字御坊78番6 | 宅地 | 191.75 | ◯ | 3,750,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | 【先着順売却中】 | |||||
118 | 和歌山県和歌山市府中字御坊78番17 | 宅地 | 136.29 | ◯ | 2,990,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | 【先着順売却中】 | |||||
119 | 和歌山県和歌山市府中字鳥居山324番10 | 宅地 | 163.17 | ◯ | 1,830,000 | R4.12.16 | ◯ | 最長3年間 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
120 | 和歌山県和歌山市府中字鳥居山324番32 | 宅地 | 80.09 | ◯ | 1,340,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | 【先着順売却中】 | |||||
121 | 和歌山県和歌山市関戸2丁目583番11 | 宅地 | 313.92 | ◯ | 13,200,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | 【先着順売却中】 | |||||
122 | 和歌山県和歌山市雑賀崎字溜井谷1870番3 | 宅地 | 216.61 | ◯ | 2,320,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | 【先着順売却中】 | |||||
123 | 和歌山県和歌山市宇治藪下35番3 | 宅地 | 1,000.92 | ◯ | 26,100,000 | R6.12.9 | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | 【先着順売却中】 | |||||
124 | 和歌山県和歌山市雑賀崎字北浦内1390番 | 宅地 | 42.97 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
125 | 和歌山県和歌山市永穂字辻ノ本319番 外2筆 | 宅地 | 1,004.95 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
126 | 和歌山県和歌山市中之島字東垣内1999番2 | 宅地 | 50.29 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
127 | 和歌山県海南市下津町方字元塩濱708番2 外1筆 | 宅地 畑 |
184.62 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
128 | 和歌山県海南市下津町下津字脇ノ浜288番3 外1筆 | 宅地 | 262.33 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
129 | 和歌山県海南市下津町下津字宮西2152番2 | 宅地 | 138.33 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
130 | 和歌山県有田市港町字出崎572番 | 雑種地 | 144.57 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
131 | 和歌山県有田市箕島字中426番6 | 宅地 | 52.09 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
132 | 和歌山県有田市港町字新屋敷768番1 | 宅地 | 232.30 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
133 | 和歌山県有田市箕島字西473番 | 宅地 | 133.10 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
134 | 和歌山県御坊市薗字東新薗504番4 | 宅地 | 153.68 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
135 | 和歌山県御坊市塩屋町北塩屋字溝端919番 | 宅地 | 251.60 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
136 | 和歌山県御坊市塩屋町北塩屋字西薗191番2 | 宅地 | 163.45 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
137 | 和歌山県御坊市薗字西下野614番14 | 宅地 | 229.24 | ● | ― | ― | ◯ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | ||||||
