買受け及び暫定的な借受けの要望を受け付ける物件 | |||||||||||||||||
ここに掲載されている物件は、買受け及び暫定的な借受けの要望を受け付けています。 | |||||||||||||||||
国有地の売払い及び貸付けは、原則、一般競争入札により契約相手方、契約金額を決定することとなります。 | |||||||||||||||||
暫定的な借受けの要望を受け付ける物件は、物件により貸付けのできる用途・期間が異なります。また、貸付期間が満了した場合には、直ちに原状回復のうえ返還していただく必要があります。さらに、ご要望をいただいた場合でも、公序良俗に反する使用や使用目的によってはお貸しできない場合があります。 | |||||||||||||||||
買受けや借受けの要望に関する詳細については受付担当課(統括)までお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||
ホームページの更新の都合上、既に売払いや貸付けの手続を行っている場合がありますのでご了承願います。 | |||||||||||||||||
買受要望欄の「●」の物件は、今後、売払いに向け測量等を実施するため処分時期が未定のものです。 | |||||||||||||||||
令和7年5月12日現在 | |||||||||||||||||
整理 番号 |
所在地 | 登記地目 | 面積 (平方メートル) |
買受要望 | 借受要望 | 事務所等 | 担当 | 電話番号 | 備考(※7) | ||||||||
買受要望 | 買受参考価格(※1) | 貸付けの種類 | 借受可能 期間 |
借受要望 受付期間 |
借受参考 貸付料等 (※6) |
||||||||||||
前回入札時 の最低売却 価格(円) |
前回入札の 公示日 |
一時 貸付け (※2) |
3年を 超える 貸付け (※3) |
事業用 定期借地権の設定による貸付け (※4) |
一般 定期 借地権 の設定 による 貸付け (※5) |
||||||||||||
1 | 大阪府大阪市住之江区浜口東2丁目10番29 外1筆 | 宅地 公衆用道路 |
253.36 | ○ | 10,100,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 局 | 4統括 | 06-6949-6131 | 【先着順売却中】 | ||||
2 | 大阪府東大阪市小若江1丁目406番11 | 宅地 | 76.78 | ● | ― | ― | ○ | 個別照会 | 随時 | 局 | 2統括 | 06-6949-6388 | |||||
3 | 大阪府大阪市西成区旭3丁目12番26 | 宅地 | 204.09 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 局 | 3統括 | 06-6949-6616 | |||||
4 | 大阪府大阪市西成区山王1丁目24番13 | 宅地 | 211.90 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 局 | 3統括 | 06-6949-6616 | |||||
5 | 大阪府門真市桑才町323番 | 宅地 | 155.68 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 局 | 3統括 | 06-6949-6616 | |||||
6 | 大阪府和泉市黒鳥町1666番2 | 雑種地 | 149.48 | ― | H24.1.6 | ○ | 最長3年間 | 随時 | 局 | 3統括 | 06-6949-6616 | ||||||
7 | 大阪府枚方市渚栄町1432番6 | 宅地 | 32.53 | ● | 769,000 (入札時数量32.05平方メートル) |
H22.1.6 | ○ | 最長3年間 | 随時 | 局 | 3統括 | 06-6949-6616 | |||||
8 | 大阪府貝塚市堀3丁目342番74 外2筆 | 宅地 雑種地 |
261.29 | ○ | 7,710,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 局 | 4統括 | 06-6949-6131 | 【先着順売却中】 | ||||
9 | 大阪府八尾市恩智中町2丁目79番 外1筆 | 宅地 | 79番 63.24 72番 42.18 の持分1/5 |
○ | 1,810,000 | R4.12.16 | ○ | 最長3年間 | 随時 | 局 | 2統括 | 06-6949-6388 | |||||
10 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目166番1 | 宅地 | 90.31 | ○ | 10,600,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 局 | 4統括 | 06-6949-6131 | 【先着順売却中】 | ||||
11 | 大阪府寝屋川市成田町714番1 | 宅地 | 1,151.71 | ○ | 63,300,000 | R6.12.9 | 局 | 4統括 | 06-6949-6131 | 【先着順売却中】 建物付 |
|||||||
12 | 大阪府交野市天野が原町3丁目877番1外4筆 | 宅地 | 5,544.52 | ● | ― | ― | ○ | 個別照会 | 随時 | 局 | 3統括 | 06-6949-6616 | 建物付 | ||||
13 | 大阪府泉南市信達岡中634番 | 宅地 | 862.08 | ● | ― | ― | ○ | 個別照会 | 随時 | 局 | 2統括 | 06-6949-6388 | |||||
14 | 京都府宇治市五ヶ庄野添54番11 | 宅地 | 4,208.43 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 京都 | 1統括 | 075-752-1421 | ||||||
15 | 京都府京都市東山区今熊野宝蔵町28番28 | 宅地 | 43.49 | ○ | 6,570,000 | R6.12.9 | 京都 | 1統括 | 075-752-1421 | 【先着順売却中】 建物付 |
|||||||
16 | 京都府京都市伏見区深草関屋敷町39番 | 雑種地 | 97.46 | ○ | 2,640,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 1統括 | 075-752-1421 | 【先着順売却中】 | ||||
17 | 京都府京都市北区紫竹北大門町7番 | 宅地 | 218.93 | ● | ― | ― | ○ | 個別照会 | 随時 | 京都 | 2統括 | 075-752-1422 | 建物付 | ||||
18 | 京都府舞鶴市字余部上小字余部上629番1 外2筆 | 雑種地 外 |
852.49 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
19 | 京都府舞鶴市字松陰小字嶋崎15番4 外4筆 | 宅地 | 3,218.86 | ● | ― | ― | ○ | 個別照会 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | |||||
20 | 京都府舞鶴市字浜小字浜2022番 外地先 | 宅地 | 641.33 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
21 | 京都府舞鶴市字長浜小字長浜1017番1 | 雑種地 | 5,187.99 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
22 | 京都府舞鶴市字浜小字浜2034番のうち | 山林 | 883.40 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
23 | 京都府舞鶴市字浜小字浜2034番のうち | 山林 | 41,263.91 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
24 | 京都府舞鶴市字浜小字浜2033番 | 宅地 | 6,590.42 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
25 | 京都府舞鶴市字泉源寺小字知中161番98 外7筆 | 宅地 | 4,635.69 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
26 | 京都府舞鶴市字浜小字浜1548番1 外 | 宅地 | 979.83 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
27 | 京都府舞鶴市字浜小字浜1589番 外 | 宅地 | 2,518.56 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
28 | 京都府舞鶴市字浜小字浜1589番3 | 宅地 | 926.80 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
29 | 京都府舞鶴市字北吸小字北宿ほか先 外 | 宅地 | 10,190.22 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
30 | 京都府福知山市字石原小字水ノ畑1866番 | 畑 | 300.00 | ○ | 113,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | 【先着順売却中】 | ||||
31 | 京都府福知山市大江町二俣小字馬谷1478番2 外2筆 | 宅地 | 357.34 | ○ | 2,220,000 | R6.12.9 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | 【先着順売却中】 建物付 |
|||||||
32 | 京都府舞鶴市字余部上小字余部上634番21 | 宅地 | 150.02 | 809,000 | R4.12.16 | ○ | 最長3年間 | 随時 | 舞鶴 | 統括 | 0773-62-3558 | ||||||
33 | 兵庫県神戸市長田区明泉寺町3丁目7番10 | 宅地 | 54.17 | ○ | ― | H23.8.22 | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | |||||
34 | 兵庫県神戸市西区南別府1丁目7番2 | 雑種地 | 637.40 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | |||||
35 | 兵庫県姫路市大塩町字元録1985番8 | 雑種地 | 1,334.49 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
36 | 兵庫県姫路市大塩町汐咲3丁目12番2 外3筆 | 宅地 | 1,840.37 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
37 | 兵庫県姫路市家島町真浦字網手ノ浜1978番1 | 雑種地 | 951.01 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
38 | 兵庫県姫路市御立北2丁目946番82 | 宅地 | 381.57 | ○ | 3,760,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | 【先着順売却中】 | ||||
39 | 兵庫県姫路市御立中4丁目1348番11 | 宅地 | 362.91 | ○ | 10,400,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | 【先着順売却中】 | ||||
40 | 兵庫県姫路市別所町小林字田中87番 | 宅地 | 434.79 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | |||||
41 | 兵庫県姫路市別所町小林字大石橋210番 | 田 | 2,185.00 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | |||||
42 | 兵庫県明石市和坂3丁目234番28 | 宅地 | 62.01 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | |||||
43 | 兵庫県明石市和坂3丁目234番26 | 宅地 | 122.13 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | |||||
44 | 兵庫県相生市竜泉町227番1 外1筆 | 宅地 | 583.14 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
45 | 兵庫県相生市若狭野町入野字入鹿渕1126番1 外6筆 | 宅地 外 |
1,520.02 | ○ | 25,300,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | 【先着順売却中】 | ||||
46 | 兵庫県赤穂市浜市1070番、1071番 | 畑 雑種地 |
354.55 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | |||||
47 | 兵庫県赤穂市木生谷字西ノ山523番 外1筆 | 宅地 | 307.44 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | |||||
48 | 兵庫県神戸市兵庫区北山町1番39 外2筆 | 宅地 | 178.33 | ○ | 7,790,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | 【先着順売却中】 | ||||
49 | 兵庫県神戸市兵庫区氷室町2丁目30番15 外3筆 | 宅地 | 57.75 | ○ | 2,450,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | 【先着順売却中】 | ||||
50 | 兵庫県尼崎市長洲中通2丁目161番1 | 宅地 | 82.34 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | |||||
51 | 兵庫県伊丹市東野1丁目76番4のうち | 宅地 | 111.22 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | ||||||
52 | 兵庫県伊丹市口酒井1丁目160番6 | 宅地 | 134.88 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | |||||
53 | 兵庫県伊丹市稲野町7丁目9番8、10 | 宅地 | 171.36 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | |||||
54 | 兵庫県豊岡市下鉢山字東292番 | 宅地 | 416.33 | ○ | 1,030,000 | R4.12.16 | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | |||||
55 | 兵庫県丹波市春日町中山200番2 | 雑種地 | 223.38 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | |||||
56 | 兵庫県多可郡多可町加美区丹治字上山546番97 | 山林 | 74.55 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | |||||
57 | 兵庫県美方郡香美町香住区山手213番 外1筆 | 宅地 | 590.33 | ○ | 9,740,000 | R5.12.11 | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | |||||
58 | 兵庫県美方郡香美町香住区山手28番 外1筆 | 宅地 | 469.51 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | |||||
59 | 兵庫県美方郡香美町香住区山手34番 | 宅地 | 149.76 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 神戸 | 3統括 | 078-391-6947 | |||||
60 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸3丁目2252番1863 外3筆 | 宅地 公衆用道路 |
2,432.29 | ― | ― | ○ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | ||||||
61 | 兵庫県淡路市浦字塩浜47番2 | 宅地 | 3,545.49 | ● | ― | ― | ○ | 個別照会 | 随時 | 神戸 | 2統括 | 078-391-6946 | 建物付 | ||||
62 | 奈良県奈良市六条1丁目421番4 外4筆 | 畑 外 |
1,472.02 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | |||||
63 | 奈良県北葛城郡広陵町大字萱野499番1 | 田 | 534.46 | ○ | 8,500,000 | H23.1.6 | ○ | 最長3年間 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | |||||
64 | 奈良県奈良市半田開町7番1 外 | 宅地 | 10,826.58 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | ||||||
65 | 奈良県五條市新町3丁目999番19 | 雑種地 | 950.37 | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | ||||||
66 | 奈良県北葛城郡広陵町大字南字神田122番10 | 宅地 | 87.05 | ● | ― | ― | ○ | 最長3年間 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | |||||
67 | 奈良県生駒郡三郷町勢野東6丁目363番2 外1筆 | 宅地 | 572.71 | ○ | 10,200,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | 【先着順売却中】 | ||||
68 | 奈良県吉野郡大淀町大字土田199番2 | 宅地 | 622.04 | ● | ― | ― | ○ | 個別照会 | 随時 | 奈良 | 管財課 | 0742-27-3164 | 建物付 | ||||
69 | 和歌山県海草郡紀美野町中田字中尾659番2 | 宅地 | 605.52 | ○ | ― | H23.1.6 | ○ | 最長3年間 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | |||||
70 | 和歌山県和歌山市府中字御坊78番6 | 宅地 | 191.75 | ○ | 3,750,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | 【先着順売却中】 | ||||
71 | 和歌山県和歌山市府中字御坊78番17 | 宅地 | 136.29 | ○ | 2,990,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | 【先着順売却中】 | ||||
72 | 和歌山県和歌山市府中字鳥居山324番10 | 宅地 | 163.17 | ○ | 1,830,000 | R4.12.16 | ○ | 最長3年間 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | |||||
73 | 和歌山県和歌山市府中字鳥居山324番32 | 宅地 | 80.09 | ○ | 1,340,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | 【先着順売却中】 | ||||
74 | 和歌山県和歌山市関戸2丁目583番11 | 宅地 | 313.92 | ○ | 13,200,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | 【先着順売却中】 | ||||
75 | 和歌山県和歌山市雑賀崎字溜井谷1870番3 | 宅地 | 216.61 | ○ | 2,320,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | 【先着順売却中】 | ||||
76 | 和歌山県和歌山市宇治藪下35番3 | 宅地 | 1,000.92 | ○ | 26,100,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | 【先着順売却中】 | ||||
77 | 和歌山県海南市下津町方字元塩濱708番2 外1筆 | 宅地 畑 |
184.62 | ● | ― | ― | ○ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | |||||
78 | 和歌山県新宮市下田1丁目4133番1 | 雑種地 | 359.26 | ○ | 11,500,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | 【先着順売却中】 | ||||
79 | 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬字竹原182番 | 雑種地 | 137.00 | ● | ― | ― | ○ | 個別照会 | 随時 | 和歌山 | 管財課 | 073-422-6144 | |||||
80 | 滋賀県東近江市五個荘石馬寺町字東谷775番 | 宅地 | 311.30 | ○ | ― | H22.1.6 | ○ | 最長3年間 | 随時 | 大津 | 管財課 | 077-522-3768 | |||||
81 | 滋賀県高島市今津町梅原字北代1160番3 | 宅地 | 274.87 | ○ | 1,200,000 | R3.12.17 | ○ | 最長3年間 | 随時 | 大津 | 管財課 | 077-522-3768 | |||||
82 | 滋賀県東近江市五個荘七里町字神楽田223番 | 畑 | 96.05 | ○ | 322,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 大津 | 管財課 | 077-522-3768 | 【先着順売却中】 | ||||
83 | 滋賀県長浜市高月町東柳野字中馬場940番 | 雑種地 | 215.09 | ○ | 400,000 | R6.12.9 | ○ | 個別照会 | 随時 | 大津 | 管財課 | 077-522-3768 | 【先着順売却中】 | ||||
(注)上記の記載事項は掲載時点のものであり、分合筆や物件調査等の結果、変更となる場合があります。 (※1)「買受参考価格」は、直近の入札の際に公告した最低売却価格(予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第4条の15の規定に基づいて公告する予定価格をいう。以下同じ。)を掲載しています。 なお、一般競争入札等により売り払う場合には、別途最低売却価格又は予定価格を算定することとなるため、実際に売り払う場合の最低売却価格等と「買受参考価格」は大きく異なる場合があります。 (※2)「一時貸付け」は、貸付期間が3年以内の貸付けであり、例えば、コインパーキング(時間貸し・月極)、仮設事務所、各種イベント用地又は資材・車両置き場といった使用目的でご利用いただけます。 (※3)「3年を超える貸付け」は、貸付期間が3年超30年以内の貸付けであり、例えば、コインパーキング(時間貸し・月極)、仮設事務所、各種イベント用地又は資材・車両置き場といった使用目的でご利用いただけます。 ただし、10年超の貸付けについては、建物所有を目的とした使用はできません。 (※4)「事業用定期借地権の設定による貸付け」は、貸付期間が10年以上30年以内の貸付けです。 (※5)「一般定期借地権の設定による貸付け」は、貸付期間が50年以上の貸付けです。 (※6)「借受参考貸付料等」は、一時貸付等の入札を実施している場合に公告した直近の最低貸付料(予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第4条の15の規定に基づいて公告する予定価格をいう。以下同じ。)、 「貸付けの種類」、「貸付期間」及び「貸付数量」を掲載しています。 なお、一般競争入札等により貸し付ける場合には、別途予定価格を算定することとなるため、実際に貸し付ける場合の最低貸付料と「借受参考貸付料」は大きく異なる場合があります。 (※7)【先着順売却中】は、一般競争入札を実施した結果、売払相手方が決まらなかった物件です。先着順で売却申し込みを受け付けています。 |