金融商品取引業者等に対する検査結果に基づく勧告等
- 過去の勧告は証券検査(証券取引等監視委員会ホームページの資料にリンクしています。)
をご覧ください。 - 金融商品取引業者等に対する証券検査結果事例集は証券モニタリング概要・事例集(証券取引等監視委員会ホームページの資料にリンクしています。)
をご覧ください。
| 業者名 | 日付・検査結果等 | 備考 |
|---|---|---|
| 株式会社バディキャピタル | 令和8年4月17日 | - |
| やまびこ投資顧問株式会社 | 令和8年3月13日 | - |
| 第一プレミア証券株式会社 | 令和7年11月18日 | - |
| 株式会社G&Dアドヴァイザーズ | 令和7年4月11日 | - |
| 立花証券株式会社 | 令和7年3月28日 | - |
| 株式会社あすなろ | 令和6年5月24日 | - |
| アヴァトレード・ジャパン株式会社 | 令和6年5月14日 | - |
| 株式会社ストックジャパン | 令和5年12月5日 | - |
| 三木証券株式会社 | 令和5年9月15日 | - |
| 株式会社武蔵野銀行 | 令和5年6月9日 | - |
| 株式会社千葉銀行 | 令和5年6月9日 | - |
| ちばぎん証券株式会社 | 令和5年6月9日 | - |
| 株式会社ユニオン証券アドバイザーズ | 令和5年5月26日 | - |
| マーチャントブレインズ投資顧問株式会社 | 令和4年9月30日 | - |
| あい証券株式会社 | 令和4年6月17日 | - |
| 株式会社エーエムアイ | 令和4年3月25日 | - |

