現在公示中の一般競争入札物件:青森県
最終更新日:2025年9月17日
土地
| 物件 番号 | 所在地 | 現況地目等 (登記地目) | 数量 (平方メートル) | 都市 計画 区域 | 用途 地域 | 建蔽率 | 最低売却価格 (円) | 詳細 (PDF) | 現地 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 青森県青森市 港町1-7-12 | 宅地 (宅地) | 202.11 | 市街化区域 | 一種住居 | 60/200 | 5,860,000 | 物件調書(PDF形式:899.1KB) | |
| 207 | 青森県弘前市 1-15 | 宅地 (雑種地) | 846.85 | 市街化区域 | 一種低層 | 60/150 | 2,710,000 | 物件調書(PDF形式:944.5KB) | 写真(PDF形式:944.5KB) | 
| 208 | 青森県弘前市 1-18 | 
       宅地
       
       (雑種地)
       | 1,337.14 | 市街化区域 | 一種低層 | 60/150 | 17,300,000 | 物件調書(PDF形式:1,436.7KB) | 写真(PDF形式:1,436.7KB) | 
| 209 | 青森県八戸市多賀台 3-10-2 | 宅地 (宅地) 住宅建ほか 囲障ほか | 2,595.00 590.31/2036.82 一式 | 市街化区域 | 一種中高層 | 60/200 | 16,881,159 | 物件調書(PDF形式:1,464.6KB) | 写真(PDF形式:1,464.6KB) | 
| 210 | 青森県五所川原市 200-1295 | 宅地 (宅地) | 450.70 | 都市計画区域外 | 指定なし | ー/ー | 1,000,000 | 物件調書(PDF形式:692KB) | 写真(PDF形式:692KB) | 
| 211 | 青森県むつ市 43-8 | 宅地 (宅地) | 2,064.91 | 都市計画区域外 | 指定なし | ー/ー | 1,780,000 | 物件調書(PDF形式:1,186.7KB) | 写真(PDF形式:1,186.7KB) | 
| 212 | 青森県南津軽郡 藤崎町大字福島 字東田75-5 ほか2筆 | 宅地 (宅地・田) | 2,998.58 | 都市計画区域外 | 指定なし | ー/ー | 4,500,000 | 物件調書(PDF形式:631KB) | 写真(PDF形式:641.9KB) | 
| 213 | 青森県上北郡 七戸町字鶴児平 194 | 宅地 (宅地) | 2,326.69 | 都市計画区域内 (非線引) | 指定なし | 70/200 | 2,720,000 | 物件調書(PDF形式:840.7KB) | 写真(PDF形式:853.1KB) | 
本ページに関するお問い合わせ先
東北財務局 青森財務事務所 管財課
  電話番号:017-722-1477


 
 
    