現在公示中の一般競争入札物件(売却)(期間入札)(高知県)
最終更新日:2024年11月18日
(土地)
物件番号 | 所在地 | 登記地目 | 面積(平方メートル) | 用途地域 | 建蔽率/容積率(パーセント) | 最低売却価格(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 高知市越前町一丁目64番2 | 宅地 | 92.17 | 一種中高層 | 60/200 | 13,000,000 | 詳細(PDF形式:560KB) |
1403 | 高知市横浜字堂ノ前219番4 | 宅地 | 237.77 | 一種住宅
二種住宅 |
60/200 | 6,650,000 | 詳細(PDF形式:597.8KB) |
1404 | 安芸市伊尾木字五本松772番6 | 宅地 | 1,109.60 | 指定なし | なし | 4,440,000 | 詳細(PDF形式:600.6KB) |
1406 | 南国市下島字新田乙155番1 | 雑種地 | 3,703.96 | 指定なし | 60/200 | 8,540,000 | 詳細(PDF形式:560.5KB) |
1407 | 南国市久枝字開田乙311番1 | 雑種地 | 1,887.49 | 指定なし | 60/200 | 4,310,000 | 詳細(PDF形式:575.2KB) |
1408 | 南国市久枝字大港丙70番1 | 雑種地 | 1,058.22 | 指定なし | 70/200 | 2,810,000 | 詳細(PDF形式:671.5KB) |
1409 | 須崎市西町一丁目251番8 | 宅地 | 194.64 | 用途白地 | 70/200 | 2,500,000 | 詳細(PDF形式:612KB) |
1410 | 土佐清水市浜町2番2 | 宅地 | 449.12 | 用途白地 | 70/300 | 2,370,000 | 詳細(PDF形式:608.1KB) |
1411 | 土佐清水市竜串74番4 | 宅地 | 370.56 | 用途白地 | 70/200 | 1,150,000 | 詳細(PDF形式:658.9KB) |
1412 | 香南市吉川町吉原字東島堤添2624番1 | 宅地 | 2,259.96 | 指定なし | なし | 7,040,000 | 詳細(PDF形式:717.4KB) |
1413 | 安芸郡馬路村馬路字天王宮3888番5 外1筆 | 雑種地 | 447.71 | 指定なし | なし | 2,950,000 | 詳細(PDF形式:682.1KB) |
1414 | 吾川郡いの町長澤字筋川14番1 | 宅地 | 328.60 | 指定なし | なし | 692,000 | 詳細(PDF形式:610KB) |
(建物付土地)
物件番号 | 所在地(住居表示) | 登記地目及び種類 | 土地面積及び建物面積(平方メートル) | 構造 | 最低売却価格(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1402 | 高知市大津字刎ヶ前乙432番5 外1筆 |
宅地
共同 住宅外 |
846.30
建 211.42 延 576.36 |
鉄筋コンクリート 造陸屋根3階建 |
46,338,000 | 詳細(PDF形式:923.7KB) |
1405 | 安芸市伊尾木字ホヲノスカ3719番18 外1筆 (安芸市伊尾木3719番地18) |
宅地
居宅外 |
273.47
建 44.21 延 44.21 |
木造スレート葺平家建 |
3,250,000 | 詳細(PDF形式:582.1KB) |
本ページに関するお問い合わせ先
四国財務局 高知財務事務所 管財課
〒780-0061
高知市栄田町2丁目2番10号
高知よさこい咲都合同庁舎9階
電話:088-822-9177(内線745・746)