現在公示中の一般競争入札物件(売却)(期間入札)(高知県)
最終更新日:2025年11月18日
| 物件番号 | 所在地 | 登記地目 | 面積(平方メートル) | 用途地域 |
建蔽率/容積率 |
最低売却価格(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 南国市下島字新田乙155番1 | 雑種地 | 3,703.96 | 指定なし | 60/200 | 7,520,000 | 詳細(PDF形式:423.7KB) |
| 1402 | 南国市久枝字開田乙311番1 | 雑種地 | 1,887.49 | 指定なし | 60/200 | 3,800,000 | 詳細(PDF形式:418.1KB) |
| 1403 | 須崎市西町一丁目251番8 | 宅地 | 194.64 | 用途白地 | 70/200 | 2,470,000 | 詳細(PDF形式:393.5KB) |
| 1404 | 土佐清水市浜町2番2 | 宅地 | 449.12 | 用途白地 | 70/300 | 2,290,000 | 詳細(PDF形式:375.9KB) |
| 1405 | 土佐清水市竜串74番4 | 宅地 | 370.56 | 用途白地 | 70/200 | 1,030,000 | 詳細(PDF形式:432.4KB) |
| 1406 | 香南市吉川町吉原字東島堤添2624番1 | 宅地 | 2,259.96 | 指定なし | なし | 6,270,000 | 詳細(PDF形式:569.4KB) |
| 1407 | 吾川郡いの町長澤字筋川14番1 | 宅地 | 328.60 | 指定なし | なし | 688,000 | 詳細(PDF形式:467.4KB) |
本ページに関するお問い合わせ先
四国財務局高知財務事務所管財課
〒780-0061
高知市栄田町2丁目2番10号
高知よさこい咲都合同庁舎9階
電話:088-822-9177(内線745、746)

