令和7年度
| 件名 | 公告日・ 公告内容 | 落札決定日 | 結果 | 契約締結日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市所在国有地崩土防止対策等工事 |  令和7年 10月27日 (PDF形式:142KB) | - | - | - | - | 
| 八王寺住宅(仮称)敷地調査その他業務委託(特単2025) |  令和7年 10月27日 (PDF形式:78KB) | - | - | - | - | 
| 人吉住宅給湯設備改修工事(改繰2024) |  令和7年 10月17日 (PDF形式:89KB) | - | - | - | - | 
| 唐湊住宅6号棟屋外給水設備改修工事(改2025) |  令和7年 10月17日 (PDF形式:90KB) | - | - | - | - | 
| 郡元南住宅4号棟屋上防水改修工事(改2025) | 令和7年 9月24日 | - | - | - | - | 
| 八王寺住宅(仮称)地盤調査業務委託(特単2025) | 令和7年 9月10日 | - | - | - | - | 
| 熊本地方合同庁舎A棟屋上耐火塗装補修工事 | 令和7年 9月9日 | - |  不落 (PDF形式:30KB) | - | - | 
| 人吉住宅台所改修その他工事(改2025) | 令和7年 8月28日 | - | 不調 | - | - | 
| 仲勝住宅住戸内水回り改修その他工事監理業務委託(庁2025) | 令和7年 8月21日 | - | 入札取りやめ | - | - | 
| 仲勝住宅住戸内水回り改修その他工事(改2025) | 令和7年 8月21日 | - | 不調 | - | - | 
| 学苑住宅ほか給湯器取替工事(改2025) | 令和7年 8月21日 | - | - | - | - | 
| 八王寺住宅(仮称)敷地調査業務委託(特単2025) | 令和7年 7月31日 | - | 不調 | - | - | 
| 熊本地方合同庁舎照明器具LED化工事設計業務委託 | 令和7年 7月17日 | 令和7年 8月6日 |  落札 (PDF形式:36KB) | 令和7年 8月13日 | - | 
| 今津留住宅8号棟屋上防水改修工事(改2025) | 令和7年 6月26日 | 令和7年 8月8日 |  落札 (PDF形式:38KB) | 令和7年 8月27日 | - | 
| 奄美地区合同宿舎給排水設備及び風呂釜等修繕工事(単価契約) | 令和7年 6月6日 | 令和7年 6月18日 |  落札 (PDF形式:35KB) | 令和7年 6月20日 | - | 
| 東町南住宅ほか屋外給水設備改修工事設計業務委託(庁2025) | 令和7年 5月21日 | 令和7年 6月9日 |  落札 (PDF形式:34KB) | 令和7年 6月17日 | - | 
| 鹿児島市所在国有地擁壁復旧等工事 | 令和7年 5月13日 | 令和7年 5月30日 |  落札 (PDF形式:38KB) | 令和7年 6月6日 | - | 
| 宮崎合同庁舎(共用部)空調設置工事 | 令和7年 5月7日 | 令和7年 5月26日 |  落札 (PDF形式:36KB) | 令和7年 6月4日 | - | 
| 熊本県所在国有地防草マット設置工事 | 令和7年 3月26日 | 令和7年 4月15日 |  落札 (PDF形式:43KB) | 令和7年 4月24日 | - | 
| 大分県内合同宿舎管修繕工事単価契約 | 令和7年 3月6日 | 令和7年 3月26日 |  落札 (PDF形式:33KB) | 令和7年 4月1日 | - | 
| 鹿児島県内(鹿児島地区)合同宿舎電気修繕工事単価契約 | 令和7年 3月5日 | 令和7年 3月25日 |  落札 (PDF形式:33KB) | 令和7年 4月1日 | - | 
| 鹿児島県内(鹿児島地区)合同宿舎管修繕工事単価契約 | 令和7年 3月5日 | 令和7年 3月25日 |  落札 (PDF形式:34KB) | 令和7年 4月1日 | - | 
| 鹿児島県内(鹿児島地区)合同宿舎建築一式修繕工事単価契約 | 令和7年 3月5日 | 令和7年 3月25日 |  落札 (PDF形式:35KB) | 令和7年 4月1日 | - | 
| 奄美地区合同宿舎給排水設備及び風呂釜等修繕工事(単価契約) | 令和7年 3月3日 | - | 不調 | - | - | 
| 令和7年度熊本県内合同宿舎建築修繕工事(単価契約) | 令和7年 2月28日 | - |  不落(不落随契) (PDF形式:61KB) | 令和7年 4月1日 | - | 
| 令和7年度熊本県内合同宿舎給排水設備修繕工事(単価契約) | 令和7年 2月28日 | 令和7年 3月19日 |  落札 (PDF形式:35KB) | 令和7年 4月1日 | - | 
| 令和7年度熊本県内合同宿舎給湯器等修繕工事(単価契約) | 令和7年 2月28日 | 令和7年 3月19日 |  落札 (PDF形式:35KB) | 令和7年 4月1日 | - | 
| 令和7年度宮崎県内合同宿舎管(給排水)修繕工事単価契約 | 令和7年 2月27日 | 令和7年 3月18日 |  落札 (PDF形式:35KB) | 令和7年 4月1日 | - | 
| 令和7年度宮崎県内合同宿舎管(風呂釜・給湯器)修繕工事単価契約 | 令和7年 2月27日 | 令和7年 3月18日 |  落札 (PDF形式:36KB) | 令和7年 4月1日 | - | 

 
    