次回入札で入札予定の物件
令和7年度第1回期間入札実施スケジュール(予定)
公示日:令和7年12月8日(月曜日)
資料配付期間:令和7年12月8日(月曜日)から令和8年1月15日(木曜日)
入札書受付期間:令和7年12月19日(金曜日)から令和8年1月15日(木曜日)
開札日:令和8年2月2日(月曜日)
資料配付期間:令和7年12月8日(月曜日)から令和8年1月15日(木曜日)
入札書受付期間:令和7年12月19日(金曜日)から令和8年1月15日(木曜日)
開札日:令和8年2月2日(月曜日)
令和7年度第1回期間入札予定物件一覧
【次回入札予定の物件一覧の印刷用データ(PDF形式:86.7KB)】
| 物件番号【1001】 | 【1001】の詳細はこちら(PDF形式:2,838.3KB) | |
|---|---|---|
![]() |
所在地(地番) | 大阪市旭区赤川1丁目63-9 |
| 交通機関 | JRおおさか東線 城北公園通駅 徒歩5分 | |
| 面積(平方メートル) | 63.79 | |
| 物件番号【1002】 | 【1002】の詳細はこちら(PDF形式:1,208KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 大阪市都島区都島中通1丁目45-22 |
| 交通機関 | 大阪メトロ谷町線 都島駅 徒歩8分 | |
| 面積(平方メートル) | 102.53 | |
| 物件番号【1003】 | 【1003】の詳細はこちら(PDF形式:2,613.8KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 大阪市東成区大今里1丁目166-1 |
| 交通機関 | 大阪メトロ千日前線 今里駅 徒歩9分 | |
| 面積(平方メートル) | 90.31 | |
| 物件番号【1004】 | 【1004】の詳細はこちら(PDF形式:3,148.9KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 大阪市西成区松2丁目5-48 |
| 交通機関 | 大阪メトロ堺筋線 天下茶屋駅 徒歩13分 | |
| 面積(平方メートル) | 33.69 | |
| 物件番号【1005】 | 【1005】の詳細はこちら(PDF形式:2,576.2KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 大阪市住之江区浜口東2丁目10-29 外1筆 |
| 交通機関 | 南海電鉄南海線 住ノ江駅 徒歩9分 | |
| 面積(平方メートル) | 253.36 | |
| 物件番号【1006】 | 【1006】の詳細はこちら(PDF形式:2,326.4KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 吹田市岸部中3丁目923-1 |
| 交通機関 | JR東海道本線 岸辺駅 徒歩5分 | |
| 面積(平方メートル) | 50.02 | |
| 物件番号【1007】 | 【1007】の詳細はこちら(PDF形式:1,822.1KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 豊中市中桜塚3丁目151-1 外1筆 |
| 交通機関 | 阪急宝塚線 岡町駅 徒歩9分 | |
| 面積(平方メートル) | 1,396.99、(建) 388.75、(延) 388.75 | |
| 物件番号【1008】 | 【1008】の詳細はこちら(PDF形式:1,666.7KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 枚方市津田南町1丁目789-255 |
| 交通機関 | JR東西線 津田駅 徒歩11分 | |
| 面積(平方メートル) | 103.56 | |
| 物件番号【1009】 | 【1009】の詳細はこちら(PDF形式:2,723.1KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 東大阪市小若江1丁目406-11 |
| 交通機関 | 近鉄大阪線 長瀬駅 徒歩9分 | |
| 面積(平方メートル) | 76.78 | |
| 物件番号【1010】 | 【1010】の詳細はこちら(PDF形式:1,427.2KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 貝塚市堀3丁目342-74 外2筆 |
| 交通機関 | 南海電鉄南海線 貝塚駅 徒歩13分 | |
| 面積(平方メートル) | 261.29 | |
| 物件番号【1201】 | 【1201】の詳細はこちら(PDF形式:2,306.5KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 京都市左京区田中里ノ内町31-3 |
| 交通機関 | 叡山電鉄叡山本線 元田中駅 徒歩2分 | |
| 面積(平方メートル) | 97.90、(建) 51.99、(延) 51.99 | |
| 物件番号【1202】 | 【1202】の詳細はこちら(PDF形式:709KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 京都市東山区今熊野椥ノ森町5-13 外3筆 |
| 交通機関 | 京阪本線・JR奈良線 東福寺駅 徒歩9分 | |
| 面積(平方メートル) | 68.53、(建) 23.80、(延) 32.72 | |
| 物件番号【1203】 | 【1203】の詳細はこちら(PDF形式:1,477.5KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 京都市東山区今熊野宝蔵町28-28 |
| 交通機関 | 京阪本線・JR奈良線 東福寺駅 徒歩14分 | |
| 面積(平方メートル) | 43.49、(建) 26.11、(延) 26.11 | |
| 物件番号【1204】 | 【1204】の詳細はこちら(PDF形式:1,294.5KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 京都市東山区大仏建仁寺町五条下る2丁目東入1丁目下梅屋町152-1 |
| 交通機関 | 京阪本線 清水五条駅 徒歩8分 | |
| 面積(平方メートル) | 86.49、(建) 44.22、(延) 61.80 | |
| 物件番号【1205】 | 【1205】の詳細はこちら(PDF形式:1,028.8KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 京都市東山区福稲柿本町16-27 |
| 交通機関 | 京阪本線・JR奈良線 東福寺駅 徒歩4分 | |
| 面積(平方メートル) | 52.85、(建) 27.43、(延) 50.90 | |
| 物件番号【1206】 | 【1206】の詳細はこちら(PDF形式:1,449.9KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 京都市下京区西七条西久保町30-7 |
| 交通機関 | JR山陰本線 梅小路京都西駅 徒歩12分 | |
| 面積(平方メートル) | 77.94、(建) 52.97、(延) 91.13 | |
| 物件番号【1207】 | 【1207】の詳細はこちら(PDF形式:1,975.1KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 京都市伏見区銀座町4丁目287-12 外1筆 |
| 交通機関 | 京阪本線 丹波橋駅 徒歩4分 | |
| 面積(平方メートル) | 52.78、(建) 25.58、(延) 25.58 | |
| 物件番号【1301】 | 【1301】の詳細はこちら(PDF形式:332.8KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 舞鶴市字安岡小字中山900-4 |
| 交通機関 | JR小浜線 松尾寺駅 徒歩20分 | |
| 面積(平方メートル) | 300.69 | |
| 物件番号【1302】 | 【1302】の詳細はこちら(PDF形式:599.7KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 綾部市釜輪町唐次道ノ上15 外1筆 |
| 交通機関 | JR山陰本線 山家駅 徒歩38分 | |
| 面積(平方メートル) | 1,248.62 | |
| 物件番号【1303】 | 【1303】の詳細はこちら(PDF形式:424.8KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 綾部市下八田町角田5-2 |
| 交通機関 | JR舞鶴線 淵垣駅 徒歩29分 | |
| 面積(平方メートル) | 214.55 | |
| 物件番号【1304】 | 【1304】の詳細はこちら(PDF形式:1,172.1KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 福知山市字石原小字水ノ畑1866 |
| 交通機関 | JR山陰本線 石原駅 徒歩10分 | |
| 面積(平方メートル) | 300.00 | |
| 物件番号【1305】 | 【1305】の詳細はこちら(PDF形式:1,100KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 福知山市大江町二俣小字馬谷1478-2 外2筆 |
| 交通機関 | 京都丹後鉄道宮福線 二俣駅 徒歩14分 | |
| 面積(平方メートル) | 357.34、(建) 146.15、(延) 180.80 | |
| 物件番号【1306】 | 【1306】の詳細はこちら(PDF形式:594.1KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 福知山市字下小田小字山ノ神675-1 外1筆 |
| 交通機関 | JR山陰本線 上川口駅 徒歩14分 | |
| 面積(平方メートル) | 1,047.78、(建) 71.06、(延) 87.58 | |
| 物件番号【1401】 | 【1401】の詳細はこちら(PDF形式:3,598.4KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 神戸市西区南別府1丁目7-2 外1筆 |
| 交通機関 | 地下鉄西神・山手線 伊川谷駅 徒歩40分 | |
| 面積(平方メートル) | 785.39 | |
| 物件番号【1402】 | 【1402】の詳細はこちら(PDF形式:1,263.6KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 伊丹市稲野町7丁目9-10 外1筆 |
| 交通機関 | 阪急伊丹線 稲野駅 徒歩3分 | |
| 面積(平方メートル) | 171.56 | |
| 物件番号【1403】 | 【1403】の詳細はこちら(PDF形式:1,955.1KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 明石市和坂3丁目234-26 |
| 交通機関 | JR山陽本線 西明石駅 徒歩13分 | |
| 面積(平方メートル) | 122.13 | |
| 物件番号【1404】 | 【1404】の詳細はこちら(PDF形式:1,944.3KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 明石市和坂3丁目234-28 |
| 交通機関 | JR山陽本線 西明石駅 徒歩13分 | |
| 面積(平方メートル) | 62.01 | |
| 物件番号【1405】 | 【1405】の詳細はこちら(PDF形式:430.3KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 三木市別所町下石野字西山1218 |
| 交通機関 | JR加古川線 厄神駅 徒歩48分 | |
| 面積(平方メートル) | 1,034.01 | |
| 物件番号【1406】 | 【1406】の詳細はこちら(PDF形式:1,354.9KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 姫路市飾磨区英賀東町2丁目11-4 |
| 交通機関 | 山陽電鉄網干線 西飾磨駅 徒歩8分 | |
| 面積(平方メートル) | 148.87 | |
| 物件番号【1407】 | 【1407】の詳細はこちら(PDF形式:715.2KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 姫路市白浜町字戎新浜丙612-105 外1筆 |
| 交通機関 | 山陽電鉄本線 白浜の宮駅 徒歩15分 | |
| 面積(平方メートル) | 1,236.17 | |
| 物件番号【1408】 | 【1408】の詳細はこちら(PDF形式:745.1KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 姫路市別所町小林字田中87 |
| 交通機関 | JR山陽本線 ひめじ別所駅 徒歩14分 | |
| 面積(平方メートル) | 434.79、(建) 122.11、(延) 195.59 | |
| 物件番号【1409】 | 【1409】の詳細はこちら(PDF形式:2,444.9KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 丹波篠山市黒岡字見舞カイチ92-2 |
| 交通機関 | JR福知山線 篠山口駅 徒歩65分 | |
| 面積(平方メートル) | 1,343.63 | |
| 物件番号【1410】 | 【1410】の詳細はこちら(PDF形式:1,453.9KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 養父市堀畑字向田41-10 |
| 交通機関 | JR山陰本線 養父駅 徒歩3分 | |
| 面積(平方メートル) | 83.93 | |
| 物件番号【1411】 | 【1411】の詳細はこちら(PDF形式:2,662.3KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 美方郡新温泉町芦屋字東岡12-2 |
| 交通機関 | JR山陰本線 浜坂駅 徒歩7分 | |
| 面積(平方メートル) | 591.01 | |
| 物件番号【1412】 | 【1412】の詳細はこちら(PDF形式:2,152.8KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 美方郡香美町香住区山手213 外1筆 |
| 交通機関 | JR山陰本線 香住駅 徒歩24分 | |
| 面積(平方メートル) | 590.33 | |
| 物件番号【1501】 | 【1501】の詳細はこちら(PDF形式:4,728.9KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 奈良市半田開町7-1 外1筆 |
| 交通機関 | 近鉄奈良線 近鉄奈良駅 徒歩15分 | |
| 面積(平方メートル) | 10,826.58 | |
| 物件番号【1502】 | 【1502】の詳細はこちら(PDF形式:2,024.2KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 葛城市忍海8-2 |
| 交通機関 | 近鉄御所線 忍海駅 徒歩8分 | |
| 面積(平方メートル) | 768.82 | |
| 物件番号【1503】 | 【1503】の詳細はこちら(PDF形式:527.1KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 御所市大字奉膳197-2 |
| 交通機関 | 近鉄吉野線 吉野口駅 徒歩10分 | |
| 面積(平方メートル) | 424.94 | |
| 物件番号【1504】 | 【1504】の詳細はこちら(PDF形式:780.3KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 生駒郡三郷町勢野東6丁目363-2 外1筆 |
| 交通機関 | JR関西本線 王寺駅 徒歩12分 | |
| 面積(平方メートル) | 572.71 | |
| 物件番号【1505】 | 【1505】の詳細はこちら(PDF形式:1,544.1KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 磯城郡田原本町大字保津229-5 外1筆 |
| 交通機関 | 近鉄橿原線 田原本駅 徒歩15分 | |
| 面積(平方メートル) | 520.15、(建) 225.76、(延) 225.76 | |
| 物件番号【1601】 | 【1601】の詳細はこちら(PDF形式:2,707.6KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 田辺市上屋敷2丁目206 |
| 交通機関 | JR紀勢本線 紀伊田辺駅 徒歩13分 | |
| 面積(平方メートル) | 243.40、(建) 64.80、(延) 64.80 | |
| 物件番号【1602】 | 【1602】の詳細はこちら(PDF形式:1,000.9KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 新宮市下田1丁目4133-1 |
| 交通機関 | JR紀勢本線 新宮駅 徒歩13分 | |
| 面積(平方メートル) | 359.26 | |
| 物件番号【1603】 | 【1603】の詳細はこちら(PDF形式:921.9KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 新宮市下田1丁目4196-1 外1筆 |
| 交通機関 | JR紀勢本線 新宮駅 徒歩12分 | |
| 面積(平方メートル) | 428.27 | |
| 物件番号【1604】 | 【1604】の詳細はこちら(PDF形式:842.6KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 新宮市新宮字大峪2297-5 |
| 交通機関 | JRきのくに線 三輪崎駅 徒歩27分 | |
| 面積(平方メートル) | 317.12 | |
| 物件番号【1605】 | 【1605】の詳細はこちら(PDF形式:962.3KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 新宮市五新2170-4 |
| 交通機関 | JR紀勢本線 新宮駅 徒歩23分 | |
| 面積(平方メートル) | 106.07 | |
| 物件番号【1606】 | 【1606】の詳細はこちら(PDF形式:553.4KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 日高郡日高町大字志賀字赤坂1548-2 |
| 交通機関 | JR紀勢本線 紀伊内原駅 徒歩50分 | |
| 面積(平方メートル) | 702.60 | |
| 物件番号【1701】 | 【1701】の詳細はこちら(PDF形式:1,432.3KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 大津市滋賀里2丁目510-2 |
| 交通機関 | 京阪石山坂本線 滋賀里駅 徒歩12分 | |
| 面積(平方メートル) | 2,592.11、(建)、437.74、(延) 1,735.68 | |
| 物件番号【1702】 | 【1702】の詳細はこちら(PDF形式:2,575.1KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 大津市中央4丁目27-7 |
| 交通機関 | 京阪石山坂本線 島ノ関駅 徒歩4分 | |
| 面積(平方メートル) | 1,723.77 | |
| 物件番号【1703】 | 【1703】の詳細はこちら(PDF形式:379.7KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 東近江市五個荘七里町字神楽田223 |
| 交通機関 | JR琵琶湖線 能登川駅 徒歩32分 | |
| 面積(平方メートル) | 96.05 | |
| 物件番号【1704】 | 【1704】の詳細はこちら(PDF形式:320.5KB) | |
![]() |
所在地(地番) | 長浜市高月町東柳野字中馬場940 |
| 交通機関 | JR北陸本線 高月駅 徒歩32分 | |
| 面積(平方メートル) | 215.09 | |
- 物件番号:1007、1201から1207、1305、1306、1408、1501、1505、1601、1701については、12月15日(月曜日)から12月18日(木曜日)のいずれかの日に各現地において現地案内(見学)を行う予定です。
- 入札日程は、あくまで予定であり、変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- 掲載しております物件には、調査中のものもありますので、入札実施時期が遅れる場合もあります。
- 物件の情報は掲載時点のものであり、今後、物件の調査等の結果、変更となる場合があります。
- 入札にあたっては、公示日以降に配付する入札案内書を必ずご確認ください(最低売却価格を公表します。)。
本ページに関するお問い合わせ先
近畿財務局 管財部 統括国有財産管理官(4) 入札班
電話:06-6949-6122



















































