現在公示中の一般競争入札物件(売却)(期間入札)(香川県)
最終更新日:2024年11月18日
(土地)
物件番号 | 所在地 | 登記地目 | 面積(平方メートル) | 用途地域 | 建蔽率/容積率(パーセント) | 最低売却価格(円) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 高松市国分寺町新居字下向田1493番5 | 田 | 503.01 | 一種住居 | 60/200 | 6,020,000 | 詳細(PDF形式:761.4KB) |
1102 | 高松市新田町字東原甲126番7 | 宅地 | 324.76 | 一種中高層 | 60/200 | 7,490,000 | 詳細(PDF形式:910.8KB) |
1103 | 高松市西山崎町字川向上405番1 外1筆 | 宅地 | 564.53 | 用途白地 | 60/200 | 7,110,000 | 詳細(PDF形式:689.6KB) |
1104 | 高松市勅使町字小山398番20 | 宅地 | 5,975.18 | 用途白地 | 60/100 | 16,500,000 | 詳細(PDF形式:1,322.8KB) |
1105 | 丸亀市塩屋町二丁目206番4 | 宅地 | 182.43 | 一種住居 | 60/200 | 2,780,000 | 詳細(PDF形式:540.5KB) |
1106 | 丸亀市塩屋町四丁目338番9 | 宅地 | 166.64 | 一種住居 | 60/200 | 2,560,000 | 詳細(PDF形式:788.4KB) |
1107 | 丸亀市中津町字大道下94番1 | 田 | 957.41 | 用途白地 | 70/200 | 1,600,000 | 詳細(PDF形式:839.9KB) |
1108 | 坂出市府中町字西福寺5962番4 | 宅地 | 199.64 | 用途白地 | 70/200 | 2,900,000 | 詳細(PDF形式:653.6KB) |
1109 | 仲多度郡琴平町榎井字籏岡125番 | 宅地 | 218.27 | 用途白地 | 70/200 | 379,000 | 詳細(PDF形式:793.2KB) |
本ページに関するお問い合わせ先
四国財務局管財部統括国有財産管理官
電話:087-811-7780(内線455、454、464)