現在公示中の一般競争入札物件(売却)(期間入札)(香川県)
最終更新日:2025年11月18日
| 物件番号 | 所在地 | 登記地目 | 面積(平方メートル) | 用途地域 | 建蔽率/容積率(パーセント) |
最低売却価格(円) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 高松市新田町字東原甲126番7 | 宅地 | 324.76 | 一種中高層 | 60/200 | 7,230,000 | 詳細(PDF形式:866.5KB) |
|
1102 |
高松市西山崎町字川向上405番1 外1筆 | 宅地 | 564.53 | 用途白地 | 60/200 | 6,380,000 | 詳細(PDF形式:677.5KB) |
| 1103 | 高松市十川東町字中下所1085番2 外1筆 | 宅地 外 | 393.80 | 用途白地 | 60/100 | 4,480,000 | 詳細(PDF形式:1,560.1KB) |
| 1104 | 高松市牟礼町牟礼字反熊678番5 | 宅地 | 1,490.08 | 一種低層 | 50/80 | 13,500,000 | 詳細(PDF形式:655.1KB) |
| 1105 | 丸亀市塩屋町二丁目206番4 | 宅地 | 182.43 | 一種住居 | 60/200 | 2,660,000 | 詳細(PDF形式:496.5KB) |
| 1106 | 丸亀市塩屋町四丁目338番9 | 宅地 | 166.64 | 一種住居 | 60/200 | 2,560,000 | 詳細(PDF形式:744.3KB) |
| 1107 | 丸亀市中津町字大道下94番1 | 田 | 957.41 | 用途白地 | 70/200 | 1,620,000 | 詳細(PDF形式:781.5KB) |
| 1108 | 丸亀市垂水町字荒井729番1 | 田 | 885.04 | 用途白地 | 70/200 |
1,760,000 |
詳細(PDF形式:684.7KB) |
| 1109 | 丸亀市垂水町字荒井731番 外2筆 | 田 外 | 1,528.93 | 用途白地 | 70/200 | 1,480,000 | 詳細(PDF形式:796.2KB) |
| 1110 | 丸亀市垂水町字中代636番 外1筆 | 宅地 | 652.76 | 用途白地 | 70/200 | 5,050,000 | 詳細(PDF形式:1,055.3KB) |
| 1111 | 丸亀市垂水町字中代633番 外5筆 | 田 | 6,802.39 | 用途白地 | 70/200 | 3,480,000 | 詳細(PDF形式:1,361.8KB) |
| 1112 | 坂出市府中町字西福寺5962番4 | 宅地 | 199.64 | 用途白地 | 70/200 | 2,880,000 | 詳細(PDF形式:609.4KB) |
| 1113 | 仲多度郡まんのう町中通字野口965番 | 宅地 | 1,228.02 | 指定なし | なし | 2,000,000 | 詳細(PDF形式:644.6KB) |
本ページに関するお問い合わせ先
四国財務局管財部統括国有財産管理官
電話:087-811-7780(内線455、454、464)

