令和6年度
| 件名 | 公告日・ 公告内容 | 落札決定日 | 結果 | 契約締結日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 渡鹿住宅7号棟住戸内水回り改修工事(改繰2024) | 令和7年 2月17日 | 令和7年 3月7日 |  落札 (PDF形式:33KB) | 令和7年 3月27日 | [  変更契約 (PDF形式:30KB)] | 
| 古城住宅加圧給水ポンプユニット取替工事(修2024) | 令和7年 1月29日 | 令和7年 2月18日 |  落札 (PDF形式:33KB) | 令和7年 3月4日 | - | 
| 九州財務局宮崎財務事務所電話設備更新工事(2024) | 令和7年 1月20日 | 令和7年 2月6日 |  落札 (PDF形式:34KB) | 令和7年 2月17日 | - | 
| 新開北住宅屋上防水改修工事(改2024) | 令和7年 1月8日 | 令和7年 2月7日 |  落札 (PDF形式:32KB) | 令和7年 2月14日 | [  [低入札価格調査の概要] (PDF形式:58KB)] | 
| 仲勝住宅外1住宅ブロック塀改修工事 | 令和6年 12月2日 | 令和6年 12月19日 |  落札 (PDF形式:37KB) | 令和7年 1月8日 | [  [変更契約] (PDF形式:31KB)] | 
| 旧鹿児島財務事務所原状回復工事(2024) | 令和6年 11月1日 | 令和6年 11月21日 |  落札 (PDF形式:36KB) | 令和6年 11月27日 | [  [変更契約] (PDF形式:29KB)] | 
| 鹿児島市所在国有地倒木伐採及び撤去等工事 | 令和6年 10月15日 | 令和6年 11月1日 |  落札 (PDF形式:38KB) | 令和6年 11月13日 | - | 
| 仲勝住宅ブロック塀改修工事 | 令和6年 10月9日 | - |  不落 (PDF形式:34KB) | - | - | 
| 渡鹿住宅外壁改修その他工事監理業務委託(庁2024) | 令和6年 10月7日 | - |  不落 (PDF形式:35KB) | - | - | 
| 仲勝住宅水回り改修工事設計業務委託(庁2024)【再度公告】 | 令和6年 9月30日 | 令和6年 10月18日 |  落札 (PDF形式:34KB) | 令和6年 10月31日 | - | 
| 渡鹿住宅外壁改修その他工事(改2024) | 令和6年 9月12日 | 令和6年 11月25日 |  落札 (PDF形式:36KB) | 令和6年 12月2日 | [  [低入札価格調査の概要] (PDF形式:62KB)] [  [変更契約] (PDF形式:27KB)] | 
| 渡鹿住宅7号棟雑汚水排水管更生工事(改2024) | 令和6年 9月10日 | 令和6年 10月2日 |  落札 (PDF形式:33KB) | 令和6年 10月23日 | [  [変更契約] (PDF形式:29KB)] | 
| 仲勝住宅水回り改修工事設計業務委託(庁2024) | 令和6年 8月14日 | - |  不落 (PDF形式:35KB) | - | - | 
| 郡元南住宅外壁改修その他工事監理業務委託(庁2024) | 令和6年 7月23日 | 令和6年 8月9日 |  落札 (PDF形式:37KB) | 令和6年 9月18日 | - | 
| 郡元南住宅外壁改修その他工事(改2024) | 令和6年 6月27日 | 令和6年 9月4日 |  落札 (PDF形式:37KB) | 令和6年 9月18日 | [  [低入札価格調査の概要] (PDF形式:65KB)] [  [変更契約] (PDF形式:29KB)] | 
| 熊本市中央区所在国有建物開口部閉鎖工事 | 令和6年 6月25日 | 令和6年 7月17日 |  落札 (PDF形式:38KB) | 令和6年 7月22日 | - | 
| 渡鹿住宅7号棟住戸内水回り改修工事(改2024) | 令和6年 6月10日 | - |  不落 (PDF形式:32KB) | - | - | 
| 鹿児島合同庁舎低圧進相コンデンサ等更新工事(2024) | 令和6年 5月27日 | 令和6年 6月14日 |  落札 (PDF形式:36KB) | 令和6年 6月25日 | - | 
| 小林市所在建物等解体撤去工事 | 令和6年 5月17日 | 令和6年 6月5日 |  落札 (PDF形式:37KB) | 令和6年 6月20日 | - | 
| 渡鹿住宅ほか健全性等調査業務委託(庁2024) | 令和6年 4月30日 | 令和6年 5月21日 |  落札 (PDF形式:38KB) | 令和6年 6月3日 | - | 
| 宇佐市所在国有財産に係る土砂等撤去及び再度崩壊抑止対策工事 | 令和6年 4月8日 | 令和6年 4月24日 | 落札 | 令和6年 5月8日 | - | 
| 宮崎合同庁舎高圧設備改修工事 | 令和6年 4月3日 | 令和6年 4月22日 | 落札 | 令和6年 4月25日 | - | 
| 鹿児島県内(鹿児島地区)合同宿舎管修繕工事単価契約 | 令和6年 3月29日 | 令和6年 4月10日 | 落札 | 令和6年 4月10日 | - | 
| 今津留住宅4号棟ほか量水器取替工事 | 令和6年 3月15日 | 令和6年 4月4日 | 落札 | 令和6年 4月15日 | - | 
| 宮崎財務事務所事務室空調設置工事 | 令和6年 3月8日 | 令和6年 3月28日 | 落札 | 令和6年 4月3日 | [変更契約] | 
| 鹿児島県内(鹿児島地区)合同宿舎建築一式修繕工事単価契約 | 令和6年 3月6日 | 令和6年 3月26日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 鹿児島県内(鹿児島地区)合同宿舎管修繕工事単価契約 | 令和6年 3月6日 | - | 不落 | - | - | 
| 大分県内合同宿舎管修繕工事単価契約 | 令和6年 3月5日 | 令和6年 3月25日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | [低入札価格調査の概要] | 
| 奄美地区合同宿舎給排水設備及び風呂釜等修繕工事(単価契約) | 令和6年 3月4日 | 令和6年 3月22日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 令和6年度宮崎県内合同宿舎管(風呂釜・給湯器)修繕工事単価契約 | 令和6年 3月4日 | 令和6年 3月22日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 令和6年度宮崎県内合同宿舎管(給排水)修繕工事単価契約 | 令和6年 3月4日 | 令和6年 3月22日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 令和6年度熊本県内合同宿舎建築修繕工事(単価契約) | 令和6年 2月29日 | 令和6年 3月19日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 令和6年度熊本県内合同宿舎給排水設備その他修繕工事(単価契約) | 令和6年 2月29日 | - | 不落(不落随契) | 令和6年 4月1日 | - | 
| 令和6年度熊本県内合同宿舎給湯器等修繕工事(単価契約) | 令和6年 2月29日 | 令和6年 3月19日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 

 
    