唐湊住宅ほか屋外給水設備改修その他工事(改2023)
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
一般競争契約
| 工事名 | 唐湊住宅ほか屋外給水設備改修その他工事(改2023) | 
| 工事場所 | 鹿児島県鹿児島市唐湊一丁目10番ほか | 
| 工事種類 | 管工事 | 
| 工事概要 | 唐湊住宅1から3号棟(3棟60戸)及び伊敷東住宅1号棟(1棟30戸)の屋外給水設備改修、 唐湊住宅4号棟(1棟35戸のうち29戸)の給湯器取替、唐湊住宅6号棟(1棟20戸)、 伊敷東住宅1号棟(1棟30戸)、加治木住宅(1棟30戸)の各戸用水道メーター取替工事 | 
| 工事期間 | 令和5年8月29日から令和6年3月25日まで | 
| 競争参加資格 | 業種区分「管工事」 等級「A」又は「B」 | 
| 契約の相手方及び住所 | ダイヤテック株式会社 鹿児島県鹿児島市新栄町24番11号 | 
| 法人番号 | 2340001002604 | 
| 契約年月日 | 令和5年8月28日 | 
| 契約金額(税込み) | 56,100,000円 | 
| 予定価格(税込み) | 57,086,477円 | 
入札状況
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円) | 摘要 | ||
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||||
| 1 | ダイヤテック株式会社 | 2340001002604 | 52,000,000 | 51,000,000 | 
 | 落札者 | 
| 2 | 旭工業株式会社 | 8340001000296 | 54,300,000 | 辞退 | 
 | 
 | 
| 3 | セイコー工業株式会社 | 4340001005992 | 54,580,000 | 51,800,000 | 
 | 
 | 
| 4 | 上野工業株式会社 | 9340001000519 | 58,409,300 | 辞退 | 
 | 
 | 
変更契約
| 工事名 | 唐湊住宅ほか屋外給水設備改修その他工事(改2023) | 
| 工事場所 | 鹿児島県鹿児島市唐湊一丁目10番ほか | 
| 工事種別 | 管工事 | 
| 工事概要 | 唐湊住宅1から3号棟(3棟60戸)及び伊敷東住宅1号棟(1棟30戸)の屋外給水設備改修、唐湊住宅4号棟(1棟35戸のうち29戸)の給湯器取替、唐湊住宅6号棟(1棟20戸)、伊敷東住宅1号棟(1棟30戸)、加治木住宅(1棟30戸)の各戸用水道メーター取替工事 | 
| 工事期間 | 令和5年8月29日から令和6年3月25日まで | 
| 契約の相手方及び住所 | ダイヤテック株式会社 鹿児島県鹿児島市新栄町24番11号 | 
| 法人番号 | 2340001002604 | 
| 契約変更年月日 | 令和6年3月18日 | 
| 契約金額(税込み) | 56,100,000円 | 
| 変更金額(税込み) | 2,035,000円 | 
| 変更後の契約金額(税込み) | 58,135,000円 | 
| 変更後の契約期間 | - | 
| 変更契約理由 | 工事段階で設計と差異が生じたため | 


 
 
    