買受け及び借受けの要望を受け付ける物件
ここに掲載されている物件は、買受け及び借受けの要望を受け付けています。
買受けや借受けの要望に関する詳細については受付担当課(統括)までお問い合わせ下さい。
「買受け及び借受けの要望を受け付ける物件」(PDF形式:169.5KB)をご覧ください。
図面等の物件情報
問い合わせ先:本局・第一統括国有財産管理官
電話番号:092-411-5109
整理番号 |
所在地 (図面等物件情報のリンク先) |
登記地目 |
面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
1 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目142番2(PDF形式:549.7KB) | 宅地 | 1,706.39 |
2 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目54番(PDF形式:417KB) | 宅地 | 4,055.38 |
3 | 福岡県福岡市城南区茶山3丁目34番1外1筆(PDF形式:809.9KB) | 宅地 | 28,326.74 |
4 | 福岡県大牟田市花園町13番3外1筆(PDF形式:383.1KB) | 宅地 | 414.98 |
5 | 福岡県久留米市高良内町字板橋4575番3(PDF形式:521.7KB) | 雑種地 | 419.18 |
6 | 福岡県大野城市大字白木原317番5外3筆(PDF形式:550.1KB) | 雑種地ほか | 4,759.15 |
7 | 福岡県みやま市瀬高町大草字女山940番(PDF形式:632.1KB) | 宅地 | 710.84 |
問い合わせ先:小倉出張所・統括国有財産管理官
電話番号:093-561-0481(内線407、416)
問い合わせ先:佐賀財務事務所・管財課
電話番号:0952-32-7161(内線2746、2747)
整理番号 |
所在地 (図面等物件情報のリンク先) |
登記地目 |
面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
56 | 佐賀県佐賀市久保田町大字江戸字竜王335番1外1筆(PDF形式:590.9KB) | 宅地ほか | 1,969.47 |
57 | 佐賀県佐賀市久保田町大字江戸字干拓1469番(PDF形式:577.6KB) | 田 | 2,012.04 |
58 | 佐賀県佐賀市久保田町大字久富字搦東3771番1外1筆(PDF形式:556.9KB) | 田 | 940.03 |
59 | 佐賀県唐津市鎮西町菖蒲字菖蒲2763番3(PDF形式:648KB) | 畑 | 460.51 |
60 | 佐賀県唐津市肥前町切木字椿谷甲783番5(PDF形式:634.2KB) | 原野 | 1,397.15 |
61 | 佐賀県唐津市浜玉町浜崎字浜町1321番1(PDF形式:599.9KB) | 宅地 | 189.71 |
62 | 佐賀県武雄市東川登町大字永野字永田7697番1外1筆(PDF形式:786.8KB) | 宅地ほか | 534.89 |
63 | 佐賀県小城市牛津町乙柳字乙籠十角163番3(PDF形式:740.1KB) | 雑種地 | 146.83 |
64 | 佐賀県神埼市千代田町迎島字二本杉1473番(PDF形式:650.7KB) | 雑種地 | 231.55 |
65 | 佐賀県藤津郡太良町大字大浦字平野己161番1外3筆(PDF形式:617.8KB) | 宅地ほか | 844.91 |
問い合わせ先:長崎財務事務所・管財課
電話番号:095-827-7095(内線57、59)
整理番号 |
所在地 (図面等物件情報のリンク先) |
登記地目 |
面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
66 | 長崎県長崎市油木町286番イ外1筆(PDF形式:391.7KB) | 畑 | 1,743.14 |
67 | 長崎県長崎市片淵3丁目155番6(PDF形式:887.7KB) | 宅地 | 116.76 |
68 | 長崎県長崎市片淵4丁目633番1(PDF形式:866.4KB) | 宅地 | 98.95 |
69 | 長崎県長崎市片淵4丁目633番3(PDF形式:262.1KB) | 宅地 | 141.06 |
70 | 長崎県長崎市片淵4丁目634番2(PDF形式:955.9KB) | 宅地 | 187.34 |
71 | 長崎県長崎市片淵5丁目1095番1(PDF形式:677.7KB) | 宅地 | 239.43 |
72 | 長崎県長崎市片淵5丁目1095番3(PDF形式:933KB) | 宅地 | 209.34 |
73 | 長崎県長崎市上小島2丁目702番2(PDF形式:934.1KB) | 宅地 | 220.89 |
74 | 長崎県長崎市坂本2丁目786番2(PDF形式:640.4KB) | 宅地 | 66.44 |
75 | 長崎県長崎市高尾町403番2(PDF形式:1,047.4KB) | 宅地 | 269.83 |
76 | 長崎県長崎市立岩町88番(PDF形式:607.3KB) | 宅地 | 162.36 |
77 | 長崎県長崎市西山2丁目33番24(PDF形式:714.5KB) | 宅地 | 403.20 |
78 | 長崎県長崎市春木町421番1(PDF形式:429.3KB) | 雑種地 | 1,482.49 |
79 | 長崎県長崎市日の出町36番2外1筆(PDF形式:728.8KB) | 宅地 | 154.36 |
80 | 長崎県長崎市若草町444番75(PDF形式:408.7KB) | 宅地 | 201.63 |
81 | 長崎県諫早市小野島町2570番7(PDF形式:460.9KB) | 宅地 | 293.30 |
82 | 長崎県五島市三井楽町浜ノ畔字南竹中1536番3(PDF形式:645KB) | 宅地 | 2,432.75 |
83 | 長崎県五島市木場町178番5外1筆(PDF形式:455.7KB) | 宅地 | 716.78 |
84 | 長崎県五島市岐宿町岐宿字橋ノ本2656番4(PDF形式:318.5KB) | 宅地 | 307.86 |
85 | 長崎県五島市武家屋敷2丁目198番(PDF形式:539.6KB) | 宅地 | 320.91 |
86 | 長崎県雲仙市愛野町甲字宮添4505番1(PDF形式:237KB) | 宅地 | 429.81 |
問い合わせ先:佐世保出張所・統括国有財産管理官
電話番号:0956-23-3185(内線4612、4613)
整理番号 |
所在地 (図面等物件情報のリンク先) |
登記地目 |
面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
87 | 長崎県佐世保市宇久町神浦3027番1外1筆(PDF形式:432.3KB) | 宅地ほか | 560.62 |
88 | 長崎県佐世保市宇久町平3013番2(PDF形式:305.5KB) | 雑種地 | 1,259.73 |
89 | 長崎県佐世保市宇久町平3339番1外1筆(PDF形式:464.7KB) | 雑種地 | 2,181.41 |
90 | 長崎県佐世保市清水町65番1(PDF形式:1,128KB) | 宅地 | 151.84 |
91 | 長崎県佐世保市天神町1320番3外3筆(PDF形式:570.7KB) | 宅地ほか | 1,174.07 |
92 | 長崎県佐世保市東山町17番2(PDF形式:829.5KB) | 宅地 | 120.45 |
93 | 長崎県佐世保市東山町41番65(PDF形式:656.6KB) | 宅地 | 325.11 |
94 | 長崎県佐世保市東山町41番68(PDF形式:1,020KB) | 宅地 | 71.02 |
95 | 長崎県佐世保市東山町73番5外1筆(PDF形式:890.1KB) | 宅地 | 227.66 |
96 | 長崎県佐世保市藤原町255番3(PDF形式:1,155.8KB) | 宅地 | 162.84 |
97 | 長崎県佐世保市若葉町40番2(PDF形式:909.3KB) | 宅地 | 219.64 |
問い合わせ先:本局・第一統括国有財産管理官
電話番号:092-411-5109
整理番号 |
所在地 (図面等物件情報のリンク先) |
登記地目 |
面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|
98 | 長崎県対馬市厳原町田渕913番外4筆(PDF形式:661.9KB) | 宅地 | 563.52 |
99 | 長崎県対馬市厳原町天道茂508番2(PDF形式:827.8KB) | 宅地 | 2,722.27 |
100 | 長崎県対馬市厳原町久田字白子48番27(PDF形式:843.2KB) | 宅地 |
1,165.00 |
101 | 長崎県対馬市厳原町西里字影平18番2(PDF形式:636.8KB) | 宅地 | 732.71 |
102 | 長崎県対馬市厳原町宮谷170番2(PDF形式:617.3KB) | 宅地 | 341.04 |
103 | 長崎県対馬市峰町佐賀字在家518番3(PDF形式:895.1KB) | 宅地 | 493.63 |
104 | 長崎県対馬市上対馬町西泊字横道149番7(PDF形式:827.5KB) | 宅地 | 958.92 |
105 | 長崎県対馬市上対馬町豊字下モ原1313番1(PDF形式:629.3KB) | 宅地 | 1,743.77 |
106 | 長崎県対馬市上対馬町古里字在所陽445番1(PDF形式:556.2KB) | 宅地 | 3,686.94 |
107 | 長崎県対馬市上対馬町古里字出平283番1(PDF形式:433.4KB) | 宅地 | 1,426.04 |
108 | 長崎県壱岐市勝本町西戸触字十王堂45番1(PDF形式:585KB) | 雑種地 | 1,235.78 |