すぐに購入できる物件(愛知県)
最終更新日:2026年8月18日
申込期間:令和8年9月2日(水曜日)から令和9年1月8日(金曜日)
ここに掲載されている物件は、すぐに購入ができる物件です。
詳細については、各物件の所在する財務事務所等担当課(統括)へ直接お問い合わせください。連絡先は「相談窓口」をご覧ください。
なお、契約締結後に契約金額を含む契約内容を当局ホームページにおいて公表します。
また、当該契約内容の公表に対する同意が契約締結の要件となります。
(令和8年8月18日現在)
土地
| 物件番号 | 所在地 | 登記地目 | 面積(平方メートル) | 用途地域 | 建蔽率/容積率(パーセント) | 売却価格(円) | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 名古屋市港区当知三丁目702番1 外1筆 | 畑 | 198.01 | 準工業 | 60/200 | 20,400,000 | 物件調書(PDF形式:2,085.6KB) | ||
| 1003 | 瀬戸市紺屋田町11番59 | 山林 | 161.90 | 一種住居 | 60/200 | 1,600,000 | 物件調書(PDF形式:2,135.1KB) | ||
| 1004 | 豊川市大堀町94番 | 畑 | 218.63 | 準工業 | 60/200 | 18,100,000 | 物件調書(PDF形式:2,952.3KB) | ||
| 1005 | 豊川市本野ケ原一丁目55番 | 畑 | 344.07 | 準工業 | 60/200 | 25,900,000 | 物件調書(PDF形式:2,871.8KB) | ||
| 1007 | 田原市小塩津町寺道1番1 外4筆 | 宅地 | 1,000.88 | 調整区域 | 60/200 | 3,590,000 | 物件調書(PDF形式:2,076.9KB) | ||
| 1008 | 愛西市諸桑町西浦9番 | 田 | 381.57 | 調整区域 | 60/200 | 2,310,000 | 物件調書(PDF形式:1,820.6KB) | ||
各項目の説明
- 先着順で受け付けているため、既に売約済の場合もあります。
- 入札公示時点における内容を記載しておりますので、現時点と異なる場合があります。
- 買受希望者については、買受適格者であるか確認を行う場合がありますので、ご了承願います。

