現在公示中の一般競争入札物件(静岡県静岡市以西)
物件番号 | 所在地 | 登記地目 | 面積(平方メートル) | 用途地域 | 建蔽率/容積率(パーセント) | 最低売却価格(円) | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | 静岡市葵区浅間町二丁目31番6 外1筆 | 宅地 | 331.41 | 二種中高 | 60/200 | 33,700,000 | 物件調書(PDF形式:1,901KB) | ||
2302 | 浜松市中央区鴨江二丁目1334番82 | 宅地 | 583.85 | 一種中高 | 60/200 | 24,400,000 | 物件調書(PDF形式:1,804KB) | ||
2303 | 浜松市浜名区小松3524番 | 畑 | 137.23 | 調整区域 | 60/200 | 2,110,000 | 物件調書(PDF形式:1,682.2KB) | ||
2306 | 藤枝市郡字雨堤1048番1 外2筆 | 田 | 1,919.47 | 調整区域 | 60/200 | 1,430,000 | 物件調書(PDF形式:1,669.4KB) |
物件番号 | 所在地(住居表示) | 登記地目及び種類 | 土地面積(平方メートル) 建物面積(平方メートル) |
構造 | 最低売却価格(円) | 詳細 | |||
2304 | 島田市金谷猪土居3450番7 | 原野 | 865.39 | - | 11,900,000 | 物件調書(PDF形式:1,497.1KB) | |||
未登記 | 162.52 | コンクリートブロック造 | |||||||
2305 | 島田市金谷猪土居3451番73 | 宅地 | 2,491.45 | - | 17,500,000 | 物件調書(PDF形式:1,565.5KB) | |||
未登記 | 849.10 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||
未登記 | 13.60 | 軽量鉄骨造 | |||||||
未登記 | 7.81 | ブロック造 | |||||||
未登記 | 9.84 | 軽量鉄骨造 | |||||||
未登記 | 6.80 | 軽量鉄骨造 |
各項目の説明
- 用途地域が2つ以上にまたがる場合には、原則として数量の多い方を記載しています。
- 土地区画整理事業による仮換地済の土地については、仮換地の数量を記載しています。