現在公示中の一般競争入札物件(静岡県静岡市以西)
| 物件番号 | 所在地 | 登記地目 | 面積(平方メートル) | 用途地域 | 建蔽率/容積率(パーセント) | 最低売却価格(円) | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 浜松市中央区鴨江二丁目1334番82 | 宅地 | 583.85 | 一種中高 | 60/200 | 22,100,000 | 物件調書(PDF形式:1,496.9KB) | ||
| 1302 | 浜松市浜名区小松3524番 | 畑 | 137.23 | 調整区域 | 60/200 | 2,100,000 | 物件調書(PDF形式:1,370.2KB) | ||
| 1303 | 浜松市天竜区船明3010番2 外1筆 | 宅地 | 590.80 | 一種中高 | 60/150 | 8,860,000 | 物件調書(PDF形式:1,310.6KB) | ||
| 1305 | 藤枝市郡字雨堤1040番 | 田 | 197.58 | 調整区域 | 60/200 | 209,000 | 物件調書(PDF形式:1,927.2KB) | ||
| 物件番号 | 所在地(住居表示) | 登記地目及び種類 | 土地面積(平方メートル) 建物面積(平方メートル) |
構造 | 最低売却価格(円) | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | 島田市金谷猪土居3450番7 |
原野 未登記 |
865.39 162.52 |
- コンクリートブロック造 |
9,640,000 | 物件調書(PDF形式:2,404.4KB) | |||
各項目の説明
- 用途地域が2つ以上にまたがる場合には、原則として数量の多い方を記載しています。
- 土地区画整理事業による仮換地済の土地については、仮換地の数量を記載しています。

