現在公示中の一般競争入札物件(三重県)
物件番号 | 所在地 | 登記地目 | 面積(平方メートル) | 用途地域 | 建蔽率/容積率(パーセント) | 最低売却価格(円) | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 四日市市日永西五丁目515番2 外1筆 | 雑種地 | 256.84 | 一種住居 | 60/200 | 1,400,000 | 物件調書(PDF形式:772.9KB) | ||
1202 | 四日市市本町98番10 | 宅地 | 77.52 | 商業 | 80/500 | 2,970,000 | 物件調書(PDF形式:882.5KB) | ||
1203 | 松阪市田原町字坂畑304番3 | 畑 | 232.80 | 一種住居 | 60/200 | 9,270,000 | 物件調書(PDF形式:2,959.4KB) | ||
1204 | 尾鷲市新田町1371番5 | 雑種地 | 413.29 | 都市計画区域内(指定なし) | 70/200 | 604,000 | 物件調書(PDF形式:872.1KB) | ||
1205 | 志摩市志摩町和具字岡340番1 外1筆 | 畑 宅地 |
678.20 | 都市計画区域内(指定なし) | 70/200 | 2,730,000 | 物件調書(PDF形式:1,004.2KB) |
各項目の説明
- 用途地域が2つ以上にまたがる場合には、原則として数量の多い方を記載しています。
- 土地区画整理事業による仮換地済の土地については、仮換地の数量を記載しています。