(R06)手形住吉住宅(1・2号棟)消防・防犯警報設備改修工事
このページは検索結果から直接表示できません。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表(一般競争入札)
工事名 | (R06)手形住吉住宅(1・2号棟)消防・防犯警報設備改修工事 |
---|---|
工事場所 | 秋田県秋田市手形住吉町6-12ほか(住居表示:6-12ほか) |
工事種別 | 改修工事 |
工事概要 | 消防・防犯警報設備改修工事(秋田市内:1住宅2棟) |
工事期間 | 令和6年8月21日から令和7年3月13日まで |
競争参加資格 | 「電気工事」「A又はB」、「電気通信工事」「A又はB」 |
契約の相手方及び住所 | 太平ビルサービス株式会社 秋田支店 秋田県秋田市山王6-14-12 |
法人番号 | 2011101012138 |
契約年月日 | 令和6年8月20日 |
契約金額(税込み) | 31,878,000円 |
予定価格(税込み) | 41,005,324円 |
区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額 第1回 |
摘要 |
---|---|---|---|---|
1 | 太平ビルサービス株式会社 | 2011101012138 | 28,980,000円 | 落札者 |
2 | 株式会社エーブィテック | 2370001004770 | 39,980,000円 | |
3 | 秋田ノーミ株式会社 | 3410001000475 | 70,560,000円 | |
4 | 株式会社進藤電機 | 5410001008194 | 76,000,000円 | |
5 | 赤塚電気工事株式会社 | 1410001006994 | 77,700,000円 |
入札金額は税抜き価格です。
低入札価格調査の概要
工事名:(R06)手形住吉住宅(1・2号棟)消防・防犯警報設備改修工事
調査を実施した業者名及び住所:太平ビルサービス株式会社 東京都新宿区西新宿6-22-1
当該業者の法人番号:2011101012138
項目 | 内容 |
---|---|
(1)その価格により入札した理由 | 全国的なビルメンテナンス業務の実績や技術ノウハウの蓄積等を生かした効率的な施工により経費を抑えることができるほか、資材は協力会社から安定的に安価で仕入れが可能なことなどから、本件価格による工事施工が可能と判断したものである。 |
(2)契約対象工事付近における手持工事の状況 | 特になし。 |
(3)契約対象工事に関連する手持工事の状況 | 特になし。 |
(4)契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件) | 事業所(秋田支店)は工事箇所から約4キロメートルと近距離である。 |
(5)手持資材の状況 | 特になし。 |
(6)資材購入先及び購入先と入札者の関係 | 必要な資材は、協力会社から調達予定である。 |
(7)手持機械数の状況 | 特になし。 |
(8)労務者の具体的供給見通し | 自社及び協力会社より確保可能である。 |
(9)過去に施工した公共工事名及び発注者 | 地方公共団体の工事受注実績がある。 |
(10)経営内容 | 工事履行上の特段の問題はない。 |
(11)(1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査検討 | 相手方から聴取した各調査項目において特段問題が認められないほか、相手方の積算内訳の分析においても必要な項目が計上されており、当局の仕様どおり工事履行が可能であると認められる。 |
(12)(9)の公共工事の成績状況 | 特に問題なく履行されている。 |
(13)信用状態 | 特に問題はない。 |
(14)その他必要な事項 |
特になし。 |