(R04)榴ヶ岡住宅ほか1住宅消防・防犯警報設備改修その他工事
このページは検索結果から直接表示できません。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表(一般競争入札)
工事名 | (R04)榴ヶ岡住宅ほか1住宅消防・防犯警報設備改修その他工事 |
---|---|
工事場所 | 宮城県仙台市宮城野区西宮城野2ほか |
工事種別 | 改修工事 |
工事概要 | 消防・防犯警報設備改修その他工事(仙台市内:2住宅6棟) |
工事期間 | 令和5年4月22日から令和6年2月22日まで |
競争参加資格 | 「電気工事」 「A又はB」 「電気通信工事」「A又はB」 |
契約の相手方及び住所 | 株式会社エーブィテック 宮城県仙台市若林区沖野四丁目1-30 |
法人番号 | 2370001004770 |
契約年月日 | 令和5年4月21日 |
契約金額(税込み) | 244,200,000円 |
予定価格(税込み) | 274,445,477円 |
区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額 第1回 |
摘要 |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社エーブィテック | 2370001004770 | 222,000,000円 | 落札者 |
2 | 中田電気工事株式会社 | 7370001002043 | 辞退 |
低入札価格調査の概要
工事名:(R04)榴ヶ岡住宅ほか1住宅消防・防犯警報設備改修その他工事
調査を実施した業者名及び住所:株式会社エーブィテック 宮城県仙台市若林区沖野四丁目1-30
当該業者の法人番号:2370001004770
項目 | 内容 |
---|---|
(1)その価格により入札した理由 | 資材は協力会社から安価で仕入れが可能なことや、経験豊富な自社社員が工事を効率的に施工できることなどから、本件価格による工事施工が可能と判断したものである。 |
(2)契約対象工事付近における手持工事の状況 | 特になし。 |
(3)契約対象工事に関連する手持工事の状況 | 国の機関発注の工事を受注している。 |
(4)契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件) | 事業所は工事箇所から約4.8kmと約8.4kmの近距離である。 |
(5)手持資材の状況 | 特になし。 |
(6)資材購入先及び購入先と入札者の関係 | 必要な資材は、協力会社から調達予定である。 |
(7)手持機械数の状況 | 工具等を保有している。 |
(8)労務者の具体的供給見通し | 自社及び協力会社により確保可能である。 |
(9)過去に施工した公共工事名及び発注者 | 国の機関の工事受注実績が多数ある。 |
(10)経営内容 | 工事履行上の特段の問題はない。 |
(11)(1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査検討 | 相手方から聴取した各調査項目において特段問題が認められないほか、相手方の積算内訳の分析においても必要な項目が計上されており、当局の仕様どおり工事履行が可能であると認められる。 |
(12)(9)の公共工事の成績状況 | 特に問題なく履行されている。 |
(13)信用状態 | 特に問題はない。 |
(14)その他必要な事項 |
特になし。 |
第1回変更契約結果
工事名 | (R04)榴ヶ岡住宅ほか1住宅消防・防犯警報設備改修その他工事 |
---|---|
工事場所 | 宮城県仙台市宮城野区西宮城野2ほか |
工事種別 | 改修工事 |
工事概要 | 消防・防犯警報設備改修その他工事(仙台市内:2住宅6棟) |
工事期間 | 令和5年4月22日から令和6年2月22日まで |
競争参加資格 | 「電気工事」 「A又はB」 「電気通信工事」「A又はB」 |
契約の相手方及び住所 | 株式会社エーブィテック 宮城県仙台市若林区沖野四丁目1-30 |
法人番号 | 2370001004770 |
変更契約年月日 | 令和6年2月20日 |
契約金額(税込み) | 244,200,000円 |
変更金額(税込み) | 1,760,000円(増額) |
変更後の契約金額(税込み) | 245,960,000円 |
変更契約理由 | 設計図書の内容変更により、金額が増加したため。 |