優遇措置の是正を行うことなく優遇措置を適用できる物件
最終更新日:2026年4月24日
ここに掲載されている物件は、地方公共団体等が、法令上優遇措置が適用できることと規定されている施設の敷地として本物件の取得等を行う場合に、積極的な有効活用を行う観点から、「優遇措置の取扱いについて(平成14年3月29日付財理第1169号)」通達において定める優遇措置の是正の対象財産であっても、当該是正を行うことなく優遇措置を適用できる物件となっております。
詳細については、各物件の所在する財務事務所等担当課(統括)へ直接お問い合わせください。
図面等の物件情報
(注釈)物件情報は、過去の入札時における公表資料等を基に記載しており、時間経過により状況が変化している可能性がありますので、あくまで概要把握のための参考としてください。
| 整理 番号 |
所在地 | 面積 (平方メートル) |
事務所等 | 担当 | 電話番号 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県塩竈市北浜2-17-217(PDF形式:429.5KB) | 284.25 | 東北財務局 | 統括国有財産管理官3 | 022-224-5671 | ||
| 2 | 209.22 | 東北財務局 | 統括国有財産管理官3 | 022-224-5671 | |||
| 3 | 宮城県加美郡色麻町大字下新町北214-2 外2筆(PDF形式:290.7KB) | 1,700.62 | 東北財務局 | 統括国有財産管理官3 | 022-224-5671 | ||
| 4 | 青森県青森市岡造道1-86-63 外1筆(PDF形式:494KB) | 278.36 | 青森財務事務所 | 管財課 | 017-722-1477 | ||
| 5 | 663.51 | 青森財務事務所 | 管財課 | 017-722-1477 | 工作物有 | ||
| 6 | 青森県八戸市大字中居林字狐森3-34(PDF形式:319.5KB) | 1,976.42 | 青森財務事務所 | 管財課 | 017-722-1477 | ||
| 7 | 1,494.11 | 青森財務事務所 | 管財課 | 017-722-1477 | |||
| 8 | 青森県むつ市川守町496-45 外8筆(PDF形式:370.6KB) | 727.43 | 青森財務事務所 | 管財課 | 017-722-1477 | ||
| 9 | 2,922.07 | 青森財務事務所 | 管財課 | 017-722-1477 | 工作物有 | ||
| 10 | 青森県むつ市大字大湊字宇曽利川村下5-14(PDF形式:282.4KB) | 2,618.20 | 青森財務事務所 | 管財課 | 017-722-1477 | ||
| 11 | 青森県むつ市大畑町庚申堂69-8 外1筆(PDF形式:393.8KB) | 556.59 | 青森財務事務所 | 管財課 | 017-722-1477 | ||
| 12 | 青森県むつ市新町1540(PDF形式:383.4KB) | 468.22 | 青森財務事務所 | 管財課 | 017-722-1477 | ||
| 13 | 青森県むつ市大平町517(PDF形式:396.5KB) | 548.52 | 青森財務事務所 | 管財課 | 017-722-1477 | ||
| 14 | 岩手県大船渡市末崎町字大田37-67 外1筆(PDF形式:442.6KB) | 495.30 | 盛岡財務事務所 | 管財課 | 019-625-3354 | ||
| 15 | 岩手県一関市花泉町花泉字東鹿野49-1 外1筆(PDF形式:398.3KB) | 2,062.57 | 盛岡財務事務所 | 管財課 | 019-625-3354 | ||
| 16 | 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字向町89-5(PDF形式:399.9KB) | 157.99 | 盛岡財務事務所 | 管財課 | 019-625-3354 | ||
| 17 | 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字向町93-3(PDF形式:399.8KB) | 208.38 | 盛岡財務事務所 | 管財課 | 019-625-3354 | ||
| 18 | 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字向町93-5(PDF形式:399.4KB) | 232.54 | 盛岡財務事務所 | 管財課 | 019-625-3354 | ||
| 19 | 秋田県秋田市寺内堂ノ沢2-91(PDF形式:491.5KB) | 578.01 | 秋田財務事務所 | 管財課 | 018-862-4205 | ||
| 20 | 秋田県秋田市千秋中島町110-9(PDF形式:383.7KB) | 256.95 | 秋田財務事務所 | 管財課 | 018-862-4205 | ||
| 21 | 171.47 | 秋田財務事務所 | 管財課 | 018-862-4205 | |||
| 22 | 秋田県秋田市千秋中島町566-2(PDF形式:398.1KB) | 203.74 | 秋田財務事務所 | 管財課 | 018-862-4205 | ||
| 23 | 秋田県秋田市土崎港相染町字沖谷地127(PDF形式:464.4KB) | 482.34 | 秋田財務事務所 | 管財課 | 018-862-4205 | ||
| 24 | 秋田県能代市出戸本町5-5(PDF形式:368.7KB) | 635.77 | 秋田財務事務所 | 管財課 | 018-862-4205 | 工作物有 | |
| 25 | 秋田県横手市増田町増田字上町127-22(PDF形式:290KB) | 304.45 | 秋田財務事務所 | 管財課 | 018-862-4205 | ||
| 26 | 秋田県横手市増田町増田字関ノ口138-3(PDF形式:303KB) | 298.79 | 秋田財務事務所 | 管財課 | 018-862-4205 | ||
| 27 | 791.86 | 秋田財務事務所 | 管財課 | 018-862-4205 | |||
| 28 | 秋田県大館市早口字上野122-66(PDF形式:390.3KB) | 1,192.31 | 秋田財務事務所 | 管財課 | 018-862-4205 | ||
| 29 | 秋田県湯沢市湯ノ原1-240-1(PDF形式:423.2KB) | 160.43 | 秋田財務事務所 | 管財課 | 018-862-4205 | ||
| 30 | 秋田県大仙市大曲日の出町1-30-36(PDF形式:430.9KB) | 1,013.08 | 秋田財務事務所 | 管財課 | 018-862-4205 | ||
| 31 | 秋田県仙北市角館町外ノ山22-7(PDF形式:457.6KB) | 1,260.25 | 秋田財務事務所 | 管財課 | 018-862-4205 | ||
| 32 | 3,007.55 | 山形財務事務所 | 管財課 | 023-641-5176 | 建物付 工作物有 |
||
| 33 | 山形県鶴岡市大山字砂押72-1(PDF形式:405.1KB) | 375.88 | 山形財務事務所 | 管財課 | 023-641-5176 | ||
| 34 | 457.39 | 山形財務事務所 | 管財課 | 023-641-5176 | |||
| 35 | 山形県酒田市光ケ丘5-70-42 外1筆(PDF形式:434KB) | 2,335.13 | 山形財務事務所 | 管財課 | 023-641-5176 | ||
| 36 | 山形県酒田市高砂4-154(PDF形式:403.7KB) | 590.46 | 山形財務事務所 | 管財課 | 023-641-5176 | 工作物有 | |
| 37 | 山形県西村山郡朝日町大字松程字保田114-2 外1筆(PDF形式:389.1KB) | 804.86 | 山形財務事務所 | 管財課 | 023-641-5176 | ||
| 38 | 山形県最上郡金山町大字金山字本町535-3 外1筆(PDF形式:277.3KB) | 171.35 | 山形財務事務所 | 管財課 | 023-641-5176 | ||
| 39 | 福島県会津若松市神指町大字中四合字権現堰21(PDF形式:452.6KB) | 1,665.01 | 福島財務事務所 | 管財課 | 024-535-0304 | ||
| 40 | 福島県郡山市富久山町福原字長沼55(PDF形式:456.5KB) | 1,097.50 | 福島財務事務所 | 管財課 | 024-535-0304 | ||
| 41 | 福島県相馬市中村字大手73(PDF形式:445.3KB) | 378.36 | 福島財務事務所 | 管財課 | 024-535-0304 | ||

