令和5年度 入札公告・落札結果情報等(物品製造等)
            ※1 落札金額(契約金額)及び予定価格は、税込み価格です。
※2 他の契約の予定価格を類推させるおそれがある場合、予定価格は公表しておりません。
        ※2 他の契約の予定価格を類推させるおそれがある場合、予定価格は公表しておりません。
| 件名 | 公告日・ 公告内容 | 落札決定日 | 結果 | 契約締結日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福島第二地方合同庁舎清掃業務 | 令和6年 2月22日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | [低入札価格調査の概要] | 
| 福島第二地方合同庁舎監視制御設備保守点検業務 | 令和6年 2月22日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 福島第二地方合同庁舎機械設備保守管理等業務 | 令和6年 2月22日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| (R06)渡利住宅ほか4住宅定期巡回等業務 | 令和6年 2月22日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 仙台合同庁舎A棟耐震改修工事発生材売買単価契約(令和6年度) | 令和6年 2月20日 | 令和6年 3月12日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | 単価契約 [変更契約] | 
| 福島第二地方合同庁舎受付等業務 | 令和6年 2月20日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 仙台合同庁舎B棟入退館管理システム保守業務 | 令和6年 2月19日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 仙台合同庁舎消防用設備等保守点検業務 | 令和6年 2月19日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 令和6年度定期刊行物購入単価契約(共同調達) | 令和6年 2月19日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | 単価契約 | 
| 令和6年度封筒印刷製造単価契約 | 令和6年 2月19日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | 単価契約 | 
| 青森合同庁舎受付等業務 | 令和6年 2月16日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 青森合同庁舎自動制御機器・中央監視装置保守業務 | 令和6年 2月16日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 青森合同庁舎機械設備保守点検業務 | 令和6年 2月16日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 青森合同庁舎機械設備等管理業務 | 令和6年 2月16日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 青森合同庁舎清掃業務 | 令和6年 2月16日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 令和6年度実施公認会計士試験立会業務労働者派遣契約(単価契約) | 令和6年 2月16日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月12日 | 単価契約 | 
| 山形第二地方合同庁舎冷暖房設備保守管理業務 | 令和6年 2月15日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 山形第二地方合同庁舎清掃等業務 | 令和6年 2月15日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 盛岡合同庁舎清掃業務 | 令和6年 2月14日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 盛岡合同庁舎管理等業務 | 令和6年 2月14日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 仙台合同庁舎A棟エレベーター設備保守管理業務 | 令和6年 2月13日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 仙台合同庁舎B棟非常用発電設備保守業務 | 令和6年 2月13日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 仙台合同庁舎B棟エレベーター設備保守管理業務 | 令和6年 2月13日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 仙台合同庁舎電話設備保守管理業務 | 令和6年 2月13日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 仙台合同庁舎トイレットペーパー購入単価契約 | 令和6年 2月9日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | 単価契約 | 
| 秋田第二合同庁舎受付等業務 | 令和6年 2月5日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 秋田第二合同庁舎清掃等業務 | 令和6年 2月5日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 秋田第二合同庁舎冷温水発生機保守点検業務 | 令和6年 2月5日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 秋田第二合同庁舎電気機械設備保守管理等業務 | 令和6年 2月5日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 仙台合同庁舎自動扉開閉装置保守点検業務 | 令和6年 2月5日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 仙台合同庁舎電気機械設備保守管理等業務 | 令和6年 2月5日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 仙台合同庁舎A棟入退館管理システム保守業務 | 令和6年 2月5日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| 福島第二地方合同庁舎電気需給契約 | 令和6年 2月5日 | - | 不調 | - | 単価契約 | 
| 仙台合同庁舎ごみ収集運搬処理業務 | 令和6年 2月2日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | 単価契約 | 
| 仙台合同庁舎保安警備業務 | 令和6年 2月2日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | [低入札価格調査の概要] | 
| 仙台合同庁舎B棟中央監視装置等保守管理業務 | 令和6年 1月29日 | 令和6年 4月1日 | 落札 | 令和6年 4月1日 | - | 
| ディスプレイモニター等の購入 | 令和6年 1月5日 | 令和6年 1月25日 | 落札 | 令和6年 2月8日 | - | 
| 福島第二地方合同庁舎電気需給契約 | 令和6年 1月4日 | - | 不調 | - | 単価契約 | 
| 高速フルカラー印刷機購入契約 | 令和5年 12月1日 | 令和5年 12月21日 | 落札 | 令和6年 1月18日 | - | 
| 秋田第二合同庁舎電気需給契約 | 令和5年 10月6日 | - | 不落 | - | 単価契約 | 
| 青森合同庁舎電気需給契約 | 令和5年 10月5日 | 令和5年 10月25日 | 落札 | 令和5年 11月13日 | 単価契約 | 
| 山形第二地方合同庁舎電気需給契約 | 令和5年 9月28日 | - | 不調 | - | 単価契約 | 
| 盛岡合同庁舎電気需給契約 | 令和5年 9月27日 | - | 不調 | - | 単価契約 | 
| 青森合同庁舎電気需給契約 | 令和5年 9月8日 | - | 不落 | - | 単価契約 | 
| 秋田第二合同庁舎冷温水発生機操作盤改修等業務 | 令和5年 9月4日 | 令和5年 9月21日 | 落札 | 令和5年 9月29日 | - | 
| 秋田第二合同庁舎電気需給契約 | 令和5年 9月4日 | - | 不調 | - | 単価契約 | 
| 盛岡合同庁舎電気需給契約 | 令和5年 9月1日 | - | 不調 | - | 単価契約 | 
| 山形第二地方合同庁舎電気需給契約 | 令和5年 9月1日 | - | 不調 | - | 単価契約 | 
| (R5)仁井田住宅(二)ほか8住宅消防用設備等点検その他業務 | 令和5年 8月25日 | 令和5年 9月6日 | 落札 | 令和5年 9月21日 | - | 
| (R05)青山住宅(第二地区)ほか13住宅給水施設清掃等業務 | 令和5年 8月24日 | 令和5年 9月14日 | 落札 | 令和5年 9月29日 | - | 
| (R05)川内住宅ほか15住宅給水施設清掃等業務 | 令和5年 8月16日 | 令和5年 9月11日 | 落札 | 令和5年 9月26日 | - | 
| 会議用いす及び書庫の購入 | 令和5年 8月15日 | 令和5年 9月11日 | 落札 | 令和5年 9月20日 | - | 
| 国有地売払に関する新聞広告業務 (令和5年度第2回期間入札) | 令和5年 8月9日 | 令和5年 8月30日 | 落札 | 令和5年 9月7日 | - | 
| 合同宿舎維持管理業務(山形県分) | 令和5年 8月4日 | 令和5年 8月29日 | 落札 | 令和5年 9月29日 | - | 
| 合同宿舎維持管理業務(青森県分) | 令和5年 8月4日 | 令和5年 8月29日 | 落札 | 令和5年 9月29日 | - | 
| 合同宿舎維持管理業務(福島県分) | 令和5年 8月4日 | 令和5年 8月29日 | 落札 | 令和5年 9月26日 | - | 
| (R5)国有地内地下埋設物調査等業務 | 令和5年 7月19日 | 令和5年 8月7日 | 落札 | 令和5年 8月23日 | [変更契約] | 
| 令和5年度東北財務局健康診断等の業務委託単価契約 | 令和5年 6月9日 | 令和5年 6月28日 | 落札 | 令和5年 8月1日 | 単価契約 | 
| (R05)香澄町住宅ほか11住宅消防用設備等点検その他業務 | 令和5年 6月2日 | 令和5年 6月23日 | 落札 | 令和5年 6月28日 | - | 
| (R5)仁井田住宅(二)ほか8住宅消防用設備等点検その他業務 | 令和5年 6月1日 | - | 不落 | - | - | 
| (R05)榴ヶ岡住宅ほか19住宅消防用設備等点検その他業務 | 令和5年 5月30日 | 令和5年 6月19日 | 落札 | 令和5年 6月27日 | - | 
| (R05)小浜住宅ほか7住宅消防用設備等点検その他業務 | 令和5年 5月30日 | 令和5年 6月16日 | 落札 | 令和5年 6月21日 | - | 
| (R05)吉倉住宅ほか14住宅消防用設備等点検その他業務 | 令和5年 5月29日 | 令和5年 6月15日 | 落札 | 令和5年 6月27日 | - | 
| (R5)建物調査積算等業務(気仙沼市本吉町) | 令和5年 5月29日 | 令和5年 6月15日 | 落札 | 令和5年 6月27日 | - | 
| 秋田第二合同庁舎空調設備中央監視装置更新等業務 | 令和5年 5月26日 | 令和5年 6月15日 | 落札 | 令和5年 6月29日 | - | 
| 合同宿舎維持管理業務(秋田県分) | 令和5年 5月26日 | 令和5年 6月15日 | 落札 | 令和5年 7月28日 | - | 
| 合同宿舎維持管理業務(岩手県分) | 令和5年 5月26日 | 令和5年 6月14日 | 落札 | 令和5年 7月28日 | - | 
| 合同宿舎維持管理業務(宮城県分) | 令和5年 5月26日 | 令和5年 6月14日 | 落札 | 令和5年 7月24日 | - | 
| 合同宿舎維持管理業務(山形県分) | 令和5年 5月26日 | - | 不落 | - | - | 
| 秋田第二合同庁舎冷暖房用燃料購入契約 | 令和5年 5月25日 | 令和5年 6月14日 | 落札 | 令和5年 6月15日 | 単価契約 | 
| (R05)青山住宅(第一地区)ほか13住宅消防用設備等点検その他業務 | 令和5年 5月23日 | 令和5年 6月13日 | 落札 | 令和5年 6月22日 | - | 
| 物件調書等作成業務(単価契約・青森県分) | 令和5年 5月23日 | 令和5年 6月12日 | 落札 | 令和5年 6月20日 | 単価契約 | 
| 物件調書等作成業務(単価契約・宮城県分) | 令和5年 5月23日 | 令和5年 6月9日 | 落札 | 令和5年 6月27日 | 単価契約 | 
| (R05)小浜住宅ほか80住宅建物定期点検業務 | 令和5年 5月19日 | 令和5年 6月7日 | 落札 | 令和5年 6月14日 | - | 
| (R05)物件調書等作成業務(単価契約・秋田県南分) | 令和5年 4月7日 | 令和5年 4月27日 | 落札 | 令和5年 5月17日 | 単価契約 | 
| (R05)物件調書等作成業務(単価契約・秋田県北分) | 令和5年 4月7日 | 令和5年 4月26日 | 落札 | 令和5年 5月17日 | 単価契約 | 
| (R05)物件調書等作成業務(単価契約・秋田県央分) | 令和5年 4月7日 | 令和5年 4月26日 | 落札 | 令和5年 5月17日 | 単価契約 | 

 
    