一般競争入札予定物件(大分県)
最終更新日:2026年4月1日
| 所在地 | 区分 | 面積 (平方メートル) |
処分予定時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大分市椿が丘2丁目739番7 外4筆 | 土地 | 2,394.23 | 8年度以降 | なし |
| 大分市長浜町2丁目3579番1 | 土地 | 861.64 | 8年度以降 | なし |
| 大分市長浜町2丁目3582番4 | 土地 | 26.30 | 8年度以降 | なし |
| 大分市明野北2丁目1805番78 | 土地 | 4,000.00 | 8年度以降 | なし |
| 大分市城南南1丁目941番5 | 土地 | 1,592.59 | 8年度以降 | なし |
| 大分市大字上野字大水落906番1 外1筆 | 土地 | 360.95 | 8年度以降 | なし |
| 別府市大字内竈字笹川3020番7 | 土地 | 238.96 | 8年度以降 | なし |
| 佐伯市長島町4丁目734番2 外1筆 | 土地 | 488.85 | 8年度以降 | なし |
| 豊後高田市玉津字追手口981番9 外1筆 | 土地 | 622.56 | 8年度以降 | なし |
| 杵築市大字南杵築字亀井1654番6 | 土地 | 331.14 | 8年度以降 | なし |
一般競争入札の実施スケジュールはこちらです。

