一般競争入札予定物件(宮崎県)
最終更新日:2025年4月1日
所在地 | 区分 | 面積 (平方メートル) |
処分予定時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
宮崎市大字本郷北方字津和田3385番41 | 土地 | 205.76 | 7年度以降 | なし |
延岡市塩浜町4丁目1644番48 外1筆 | 土地 | 414.38 | 7年度以降 | なし |
延岡市富美山町83番704 | 土地 | 329.91 | 7年度以降 | なし |
西都市大字三納字九流水岩下9634番1 | 土地 | 284.05 | 7年度以降 | なし |
西都市大字三宅字大薗前2503番7 | 土地 | 305.80 | 7年度以降 | なし |
えびの市大字原田字建山2217番6 外1筆 | 土地 | 495.45 | 7年度以降 | なし |
一般競争入札の実施スケジュールはこちらです。