一般競争入札予定物件(宮崎県)
最終更新日:2026年4月1日
| 所在地 | 区分 | 面積 (平方メートル) |
処分予定時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 都城市年見町34号7番 | 土地 | 2,249.79 | 8年度以降 | なし |
| 延岡市富美山町83番704 | 土地 | 329.91 | 8年度以降 | なし |
| 串間市大字西方字下郡本5437番 | 土地 | 731.47 | 8年度以降 | なし |
| 西都市大字岡富字尾崎1342番3 | 土地 | 2,902.12 | 8年度以降 | なし |
| 西都市大字三納字九流水岩下9634番1 | 土地 | 284.05 | 8年度以降 | なし |
| 西都市大字三宅字大薗前2503番7 | 土地 | 305.80 | 8年度以降 | なし |
一般競争入札の実施スケジュールはこちらです。

