一般競争入札予定物件(熊本県)
最終更新日:2025年1月7日
所在地 | 区分 | 面積 (平方メートル) |
処分予定時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
熊本市東区保田窪5丁目1094番 | 土地 | 108.00 | 7年度以降 | なし |
熊本市東区長嶺東5丁目1327番 | 土地 | 76.94 | 7年度以降 | なし |
熊本市南区城南町塚原字石鳥井1892番9 | 土地 | 157.16 | 7年度以降 | なし |
熊本市南区富合町硴江字地方380番 | 土地 | 640.66 | 8年度以降 | なし |
熊本市北区植木町鐙田字町原1536番4 外1筆 | 土地 | 394.96 | 7年度以降 | なし |
八代市植柳上町字小洲5141番8 外2筆 | 土地 | 1,012.54 | 7年度以降 | なし |
人吉市土手町41番16 | 土地 | 198.18 | 7年度以降 | なし |
玉名郡和水町用木字立山2149番4 | 土地 | 197.66 | 8年度以降 | なし |
山鹿市中字栗林742番1 外1筆 | 土地 | 887.74 95.48の持分7分の1 |
7年度以降 | なし |
宇城市三角町波多字越地438番19 | 土地 | 908.76 | 7年度以降 | 建物あり |
一般競争入札の実施スケジュールはこちらです。