【Bリスト】災害等に利用可能な公園(和歌山県)
令和6年9月30日現在
整理 番号 |
施設名 |
所在地 | 面積 (平方メートル) |
備考 |
---|---|---|---|---|
1 |
和歌公園
(地盤国有)
|
和歌山市和歌浦和歌公園 | 397,359 | - |
2 |
高津公園 | 和歌山市関戸3丁目775-1 | 13,012 | - |
3 | 島橋公園 | 和歌山市島橋西ノ丁62-143外1筆 | 4,021 | - |
4 | 河西緩衝緑地 | 和歌山市古屋546-2外 | 223,950 |
-
|
5 | 古屋緑地 | 和歌山市古屋字海面並松488-6外19筆 | 14,634 | - |
6 | 東家ちびっこ広場 | 橋本市東家字樋ノ下731 | 2,879 | - |
7 | 塩屋小公園 | 御坊市塩屋町南塩屋字須佐ノ本450-6 | 1,730 | - |
8 |
扇ケ浜公園
(地盤国有)
|
田辺市扇ヶ浜1764外 | 29,929 |
-
|
9 | 江川公園 | 田辺市江川5001 | 854 |
-
|
10 | 芳養第2公園 | 田辺市芳養松原2丁目1276-1のうち | 840 |
-
|
11 | 神楽公園 | 田辺市文里2丁目1296-8外 | 1,527 |
-
|
12 |
えびす遊園地公園 | 日高郡美浜町大字浜ノ瀬字浜356-44外1筆 | 610 | - |
13 | 王子遊園地公園 | 日高郡美浜町大字吉原字新浜1093-2 | 2,361 | - |
14 | 若もの広場 | 日高郡美浜町大字田井字切戸521-30 | 677 | - |
15 | 住民公園 | 日高郡日高町大字小中字王子869-1 | 5,027 | - |
16 | 谷口住民公園 | 日高郡日高町大字志賀字宮ノ脇902-1外6筆 | 6,571 | - |
17 | 片町公園 | 日高郡みなべ町芝字松原491-10 | 579 | - |
18 | 埴田公園 | 日高郡みなべ町埴田字濱畑1741-6 | 693 | - |
19 | かわべテニス公園 | 日高郡日高川町大字和佐字栗屋谷1494-3 | 8,973 | - |
20 | 馬目谷小公園 | 西牟婁郡白浜町字馬目谷530-3 | 781 | - |
21 | 燈明崎公園 | 東牟婁郡太地町大字太地網代崎155-3 | 2,999 | - |
22 | 太地公園 | 東牟婁郡太地町大字太地字中畠571-1外 | 2,324 | - |
23 | 西向運動公園 | 東牟婁郡串本町西向字原町通1492-1 | 3,332 | - |
24 | 原町緑地公園 | 東牟婁郡串本町西向字原町通824-11外 | 1,116 | - |
(注釈)災害時には被災状況により利用出来ない場合があります。