令和8年度滑石住宅(一)5・6号棟浴室改修その他工事
このページは検索結果から直接表示できません。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表について
一般競争契約
| 工事名 | 令和8年度滑石住宅(一)5・6号棟浴室改修その他工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 長崎県長崎市滑石3丁目385-13外1筆外 |
| 工事概要 | 公務員宿舎の浴室改修その他工事 |
| 工期 | 令和8年6月18日から令和9年2月26日まで |
| 競争参加資格 | 令和7・8年度財務省北九州地区(福岡財務支局・門司税関・長崎税関・福岡国税局)競争参加資格審査において、業種区分が「建築一式工事」の「C」又は「D」等級に格付けされ、責任をもって工事を完成することができる者。 |
| 契約の相手方 及び住所 |
〒819-0052 福岡県福岡市西区下山門1丁目16番26号 株式会社アスムコーポレーション 代表取締役 山口 博城 (法人番号4290001085900) |
| 契約年月日 | 令和8年6月17日 |
| 契約金額(税込み) | 153,703,000円 |
| 予定価格(税込み) | 160,179,563円 |
| 調査基準価格 (税込み) |
147,365,197円 |
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額 (税抜き) 第1回 |
入札金額 (税抜き) 第2回 |
標準点+加算点 | 評価値×1,000,000 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アスムコーポレーション | 4290001085900 | 174,380,000円 | 139,730,000円 | 119.5 | 0.855 | 落札者 |
| 2 | 株式会社親和土建 | 6310001000870 | 159,000,000円 | 153,000,000円 | 134.5 | ||
| 3 | 株式会社大想建設 | 8310001016799 | 157,000,000円 | 154,800,000円 | 115.0 | ||
| 4 | 小宮建設株式会社 | 1310001004182 | 190,671,300円 | 155,000,000円 | 127.5 | ||
| 5 | 株式会社プランドシー | 4180001003501 | 辞退 | 111.5 | |||
| 6 | 株式会社 長建 | 6290001023230 | 無効 | 138.0 | |||
| 7 | 株式会社国広建設 | 6290801013538 | 無効 | 104.0 | |||
| 8 | 株式会社キムテック | 8290801005228 | 無効 | 122.5 | |||
| 9 | 株式会社スタイリッシュハウス | 2060001019528 | - | 104.0 |
(注)常用漢字による表示をすることがあります。

