令和7年度花園住宅4号棟床改修その他工事
このページは検索結果から直接表示できません。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表について
一般競争契約
| 工事名 | 令和7年度花園住宅4号棟床改修その他工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 福岡県久留米市南2丁目12番 |
| 工事概要 | 公務員宿舎の床改修その他工事 |
| 工期 | 令和8年1月21日から令和8年3月30日まで |
| 競争参加資格 | 令和7・8年度財務省北九州地区(福岡財務支局・門司税関・長崎税関・福岡国税局)競争参加資格審査において、業種区分が「建築一式工事」の「C」又は「D」等級に格付けされ、責任をもって工事を完成することができる者。 |
| 契約の相手方 及び住所 |
〒570-0014 大阪府守口市藤田町1丁目50番1号 株式会社ライズ 代表取締役 大森 亮輔 (法人番号4120001177301) |
| 契約年月日 | 令和8年1月20日 |
| 契約金額(税込み) | 36,608,000円 |
| 予定価格(税込み) | 43,980,775円 |
| 調査基準価格(税込み) | 40,462,313円 |
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額 (税抜き) 第1回 |
摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ライズ | 4120001177301 | 33,280,000円 | 落札者 |
| 2 | 株式会社ダイチ工業 | 6250001005876 | 44,700,000円 | |
| 3 | 株式会社長建 | 6290001023230 | 46,520,000円 | |
| 4 | 株式会社三輪建設工業 | 8260001027372 | 81,000,000円 | |
| 5 | 株式会社スタイリッシュハウス | 2060001019528 | - |
(注)常用漢字による表示をすることがあります。
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表について
低入札価格調査の概要
工事名:令和7年度花園住宅4号棟床改修その他工事
調査を実施した業者名:株式会社ライズ (法人番号4120001177301)
当該業者の住所:大阪府守口市藤田町1丁目50番1号
| 項目 | 調査内容 | |
|---|---|---|
| (1) | その価格により入札した理由 | 一部内装仕上げ、解体等の自社施工が可能であり、材料、器具の一部は、長年の取引により廉価で調達が可能であることから、当該価格で入札した。 |
| (2) | 契約対象工事付近における手持工事の状況 | 特になし |
| (3) | 契約対象工事に関連する手持工事の状況 | 国施設の厨房給湯配管等の改修工事のほか、病院施設の止水対策整備工事等を受注。 |
| (4) | 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件) | 福岡市内の営業所から片道50分程度。 |
| (5) | 手持資材の状況 | 特になし |
| (6) | 資材購入先及び購入先と入札者との関係 | 材料、器具の一部は、長年の取引により廉価で調達が可能な商社から購入予定。 |
| (7) | 手持機械数の状況 | 特になし |
| (8) | 労務者の具体的供給見通し | 現場代理人、主任技術者については自社社員(福岡営業所)を配置。施工の一部は協力業者を予定。内装工、機械設備、電気工の十分な人数を確保している。 |
| (9) | 過去に施工した公共工事名及び発注者 |
|
| (10) | 経営内容 | 問題なし |
| (11) | (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査検討 | 調査基準価格以下となった主な理由は、建築関係工事の自社施工によるコスト圧縮や取引のある業者の協力による安価な資材調達が可能なことに加え、会社全体の経費削減であると認められるが、労働者の具体的な見通しや過去に施工した公共工事実績の確認結果のほか、入札内訳についても設計図書記載の仕様を満たす内容となっていることを確認しており、過度な経費削減であると思われず、当該契約内容に適合した履行に問題はないと判断される。 |
| (12) | (9)の公共工事の成績状況 | 過去の公共工事においては、適正に施工されている。 |
| (13) | 信用状態 | 問題なし |
| (14) | その他必要な事項 | なし |
(注)常用漢字による表示をすることがあります。

