令和7年度和多田住宅外壁改修その他工事
このページは検索結果から直接表示できません。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表について
一般競争契約
| 工事名 | 令和7年度和多田住宅外壁改修その他工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 佐賀県唐津市和多田南先石4078 |
| 工事概要 | 公務員宿舎の外壁改修その他工事 |
| 工期 | 契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで |
| 競争参加資格 | 令和7・8年度財務省北九州地区(福岡財務支局・門司税関・長崎税関・福岡国税局)競争参加資格審査において、業種区分が「建築一式工事」の「C」又は「D」等級に格付けされ、責任をもって工事を完成することができる者。 |
| 契約の相手方 及び住所 |
〒464-0858 愛知県名古屋市千種区千種2丁目8番24号 株式会社プランドシー 代表取締役 戸谷 桂治 (法人番号4180001003501) |
| 契約年月日 | 令和7年10月7日 |
| 契約金額(税込み) | 21,978,000円 |
| 予定価格(税込み) | 51,357,981円 |
| 調査基準価格(税込み) | 47,249,342円 |
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額 (税抜き) 第1回 |
摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社プランドシー | 4180001003501 | 19,980,000円 | 落札者 |
| 2 | 株式会社アスムコーポレーション | 4290001085900 | 25,800,000円 | |
| 3 | 株式会社オフィス早田 | 3310001011441 | 32,500,000円 | |
| 4 | 株式会社ライズ | 4120001177301 | 35,820,000円 | |
| 5 | 大栄産業株式会社 | 6290801016838 | 36,800,000円 | |
| 6 | トータルハウス工業株式会社 | 9290001022106 | 40,000,000円 | |
| 7 | 株式会社ひさ野 | 5120001197488 | 44,880,000円 | |
| 8 | ソウケン工業株式会社 | 5290801013076 | 45,500,000円 | |
| 9 | 株式会社公神 | 1290001022567 | 51,800,000円 | |
| 10 | 株式会社和泉工業 | 8290001055486 | 辞退 | |
| 11 | 株式会社国広建設 | 6290801013538 | 辞退 | |
| 12 | 株式会社カワグチ | 1310001015072 | 辞退 | |
| 13 | 株式会社三輪建設工業 | 8260001027372 | - |
(注)常用漢字による表示をすることがあります。
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表について
低入札価格調査の概要
工事名:令和7年度和多田住宅外壁改修その他工事
調査を実施した業者名:株式会社プランドシー (法人番号4180001003501)
当該業者の住所:愛知県名古屋市千種区千種2丁目8番24号
| 項目 | 調査内容 | |
|---|---|---|
| (1) | その価格により入札した理由 | 他で受注している工事に必要な資材と併せて当該工事の資材を調達可能であるほか、これまでの工事施工において、数多くの協力会社と密接かつ良好な関係を築いており、資材調達に掛かる費用を圧縮したことにより当該価格をもって入札した。 |
| (2) | 契約対象工事付近における手持工事の状況 | なし |
| (3) | 契約対象工事に関連する手持工事の状況 | なし |
| (4) | 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件) |
|
| (5) | 手持資材の状況 | なし |
| (6) | 資材購入先及び購入先と入札者との関係 | 九州北部地方担当協力会社より購入予定。 |
| (7) | 手持機械数の状況 | なし |
| (8) | 労務者の具体的供給見通し | 労働者は協力業者で確保できている。 現場代理人、主任技術者については近郊に滞在する自社社員を配置予定。 |
| (9) | 過去に施工した公共工事名及び発注者 |
|
| (10) | 経営内容 | 問題なし |
| (11) | (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査検討 | 調査基準価格以下となった要因は、主に資材価格の圧縮であるが、他工事と併せての購入や取引のある業者からの協力が得られることが当該入札価格となった要因と認められる。 労働者の具体的供給見通しや、過去に施工した公共工事実績の確認結果のほか、入札内訳についても設計図書記載の仕様を満たす内容となっていることを確認しており、当該契約内容に適合した履行に問題はないものと判断される。 |
| (12) | (9)の公共工事の成績状況 | 過去の公共工事については、適正に施工されている。 |
| (13) | 信用状態 | 問題なし |
| (14) | その他必要な事項 | なし |
(注)常用漢字による表示をすることがあります。

