令和7年度春日住宅受水槽改修工事
このページは検索結果から直接表示できません。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表について
一般競争契約
工事名 | 令和7年度春日住宅受水槽改修工事 |
---|---|
工事場所 | 福岡県春日市大和町1丁目4番2 |
工事概要 | 公務員宿舎の受水槽改修工事 |
工期 | 令和7年6月26日から令和8年1月30日まで |
競争参加資格 | 令和7・8年度財務省北九州地区(福岡財務支局・門司税関・長崎税関・福岡国税局)競争参加資格審査において、業種区分が「管工事」の「A」又は「B」等級に格付けされ、責任をもって工事を完成することができる者。 |
契約の相手方 及び住所 |
〒812-0063 福岡県福岡市東区原田3丁目5番6号 株式会社栄住産業 代表取締役 髙瀨 直弘 (法人番号9290001002693) |
契約年月日 | 令和7年6月25日 |
契約金額(税込み) | 41,800,000円 |
予定価格(税込み) | 63,765,891円 |
調査基準価格(税込み) | 58,664,619円 |
区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額 (税抜き) 第1回 |
摘要 |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社栄住産業 | 9290001002693 | 38,000,000円 | 落札者 |
2 | 株式会社筑豊冷機 | 8290001045520 | 38,700,000円 | |
3 | 進興設備工業株式会社 | 4290001001378 | 39,800,000円 | |
4 | 西部水道工事株式会社 | 3290001004621 | 44,800,000円 | |
5 | 日本総合住生活株式会社 | 3010001033375 | 45,500,000円 | |
6 | 株式会社昭和管工 | 9290001046666 | 45,970,000円 |
(注)常用漢字による表示をすることがあります。
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表について
低入札価格調査の概要
工事名:令和7年度春日住宅受水槽改修工事
調査を実施した業者名:株式会社栄住産業 (法人番号9290001002693)
当該業者の住所:福岡県福岡市東区原田3丁目5番6号
項目 | 調査内容 | |
---|---|---|
(1) | その価格により入札した理由 |
|
(2) | 契約対象工事付近における手持工事の状況 | 該当なし |
(3) | 契約対象工事に関連する手持工事の状況 |
|
(4) | 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件) | 車で1時間程度 |
(5) | 手持資材の状況 | なし |
(6) | 資材購入先及び購入先と入札者との関係 | 長年取引関係(30年以上)がある業者から、廉価で資材調達が可能 |
(7) | 手持機械数の状況 | 該当なし |
(8) | 労務者の具体的供給見通し | 現場代理人、主任技術者については自社社員を配置。 受水槽・配管の施工は協力業者を確保 |
(9) | 過去に施工した公共工事名及び発注者 |
※合併前の西本建設工業株式会社の実績 |
(10) | 経営内容 | 特に問題なし |
(11) | (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査検討 | 当局発注の類似工事を多数受注した実績による効率的な施工、長年取引のある協力業者の活用及び引き続き新規工事を受注したいとの考えによる各種経費の削減等が調査基準価格を下回る入札となった要因と認められる。他方、労働者の具体的供給見通しの状況やこれまでの当局発注工事の十分な実績を踏まえると、当該契約内容に適合した履行に問題はないと判断される。 |
(12) | (9)の公共工事の成績状況 | 過去の公共工事については、適正に施工されている。 |
(13) | 信用状態 | 特に問題なし |
(14) | その他必要な事項 | 令和6年3月13日付で西本建設工業株式会社が株式会社栄住産業と合併。 旧西本建設工業株式会社は過去、当局発注工事を多数受注しており、合併以降も株式会社栄住産業西本建設事業部として、当局発注工事を複数受注している。 |
(注)常用漢字による表示をすることがあります。