佐世保合同庁舎2、3階共用部照明器具取替工事
このページは検索結果から直接表示できません。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表について
一般競争契約
福岡財務支局
| 工事名 | 佐世保合同庁舎2、3階共用部照明器具取替工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 長崎県佐世保市木場田町2番19号 佐世保合同庁舎 |
| 工事概要 | 合同庁舎2階及び3階の既存照明器具に係るLED照明器具への取替工事 |
| 工期 |
令和7年9月3日から令和7年10月31日まで |
|
競争参加資格 |
令和7・8年度財務省北九州地区(福岡財務支局・門司税関・長崎税関・福岡国税局)競争参加資格審査において、業種区分が「電気工事」の「A」又は「B」等級に格付けされ、責任をもって工事を完成することができる者。 |
| 契約の相手方 及び住所 |
〒857-1162 長崎県佐世保市卸本町1番14号 |
| 契約年月日 | 令和7年9月2日 |
| 契約金額(税込み) | 2,728,000円 |
| 予定価格(税込み) | 非公表 |
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(税抜き) 第1回 |
摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 共新電設工業株式会社 | 2310001005304 | 2,480,000円 | 落札者 |
| 2 | 株式会社NEXT INNOVATION | 6290801021739 | 2,747,000円 | |
| 3 | 株式会社SYSKENテクノ長崎支店 | 3330001004641 | 2,760,000円 | |
| 4 | トノカワ電業株式会社 | 7310001005761 | 2,880,000円 | |
| 5 | 大菱電気工業株式会社 | 2310001005213 | 3,000,000円 | |
| 6 | 株式会社建創テック | 5310001011786 | 3,069,000円 | |
| 7 | 株式会社座小田電気 | 5290801006658 | 3,200,000円 | |
| 8 | 株式会社古川電機製作所 | 9310001005958 | 3,500,000円 | |
| 9 | 株式会社三洋電気 | 6310001006182 | 4,375,000円 | |
| 10 | 株式会社九州山光社 | 2290001006949 | 4,500,000円 | |
| 11 | 株式会社渕上建設 | 7310001005951 | 5,400,000円 | |
| 12 | 株式会社谷口通信社 | 9290801006745 | 5,680,000円 | |
| 13 | 九電テクノシステムズ株式会社 | 5290001001055 | 6,300,000円 | |
| 14 | 大久保電工株式会社 | 6310001010242 | ー |
(注)常用漢字による表示をすることがあります。

