令和7年度春日公園住宅受水槽改修工事
このページは検索結果から直接表示できません。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表について
一般競争契約
工事名 | 令和7年度春日公園住宅受水槽改修工事 |
---|---|
工事場所 | 福岡県春日市春日公園4丁目1番2 |
工事概要 | 公務員宿舎の受水槽改修工事 |
工期 | 令和7年6月26日から令和8年1月30日まで |
競争参加資格 | 令和7・8年度財務省北九州地区(福岡財務支局・門司税関・長崎税関・福岡国税局)競争参加資格審査において、業種区分が「管工事」の「A」又は「B」等級に格付けされ、責任をもって工事を完成することができる者。 |
契約の相手方 及び住所 |
〒820-0075 福岡県飯塚市天道68番地 株式会社昭和管工 代表取締役 重 清康 (法人番号9290001046666) |
契約年月日 | 令和7年6月25日 |
契約金額(税込み) | 36,069,000円 |
予定価格(税込み) | 52,140,756円 |
調査基準価格(税込み) | 47,969,496円 |
区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額 (税抜き) 第1回 |
摘要 |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社昭和管工 | 9290001046666 | 32,790,000円 | 落札者 |
2 | 株式会社筑豊冷機 | 8290001045520 | 34,400,000円 | |
3 | 株式会社栄住産業 | 9290001002693 | 34,500,000円 | |
4 | 進興設備工業株式会社 | 4290001001378 | 37,500,000円 | |
5 | 三和産業株式会社 | 3290801010018 | 41,140,000円 | |
6 | 西部水道工事株式会社 | 3290001004621 | 41,860,000円 | |
7 | 日本総合住生活株式会社 | 3010001033375 | 53,500,000円 | |
8 | 株式会社テクネ | 1290001014762 | 辞退 | |
9 | ふようテック株式会社 | 8290001016447 | - |
(注)常用漢字による表示をすることがあります。
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表について
低入札価格調査の概要
工事名:令和7年度春日公園住宅受水槽改修工事
調査を実施した業者名:株式会社昭和管工 (法人番号9290001046666)
当該業者の住所:福岡県飯塚市天道68番地
項目 | 調査内容 | |
---|---|---|
(1) | その価格により入札した理由 | 受水槽やポンプを長年取引がある卸売業者から廉価で調達することが可能であり、今回の工事は自社施工で行うため労務費等も削減可能であったため、当該価格での入札となった。 |
(2) | 契約対象工事付近における手持工事の状況 | なし |
(3) | 契約対象工事に関連する手持工事の状況 | なし |
(4) | 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件) | 車で1時間程度 |
(5) | 手持資材の状況 | なし |
(6) | 資材購入先及び購入先と入札者との関係 | 長年取引関係がある資材購入先から、廉価で調達が可能 |
(7) | 手持機械数の状況 | 配管用ねじ切旋盤、電気ドリル、ダンプトラック2t |
(8) | 労務者の具体的供給見通し | 1級管工事施工管理技師、2級管工事施工管理技師、給水装置工事主任技師各1名 |
(9) | 過去に施工した公共工事名及び発注者 |
|
(10) | 経営内容 | 特に問題なし |
(11) | (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査検討 | 費用のウエイトが高い受水槽本体やポンプについて、長年取引のある業者から廉価に調達し、自社施工により価格を抑えたことが調査基準価格以下の入札となった主な要因であったと確認された。他方、労働者の供給見通しや、過去に実施した公共工事の実績が十分であることから、当該契約内容に適合した履行に問題はないと判断される。 |
(12) | (9)の公共工事の成績状況 | 過去の公共工事については、適正に施工されている。 |
(13) | 信用状態 | 特に問題なし |
(14) | その他必要な事項 | なし |
(注)常用漢字による表示をすることがあります。