令和7年度福岡市博多区東比恵所在国有地舗装工事
このページは検索結果から直接表示できません。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
上記パンくずリストから、一つ上の階層をクリックしていただき、調達情報の一覧表からお探しいただきますようお願いします。
入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表について
一般競争契約
| 工事名 | 令和7年度福岡市博多区東比恵所在国有地舗装工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目149番1 |
| 工事概要 | 土壌汚染対策の一環として国有地内の土壌露出部分を表層舗装等する。 |
| 工期 | 令和7年5月13日から令和7年8月29日まで |
| 競争参加資格 | 令和7・8年度財務省北九州地区(福岡財務支局・門司税関・長崎税関・福岡国税局)競争参加資格審査において、業種区分が「土木一式工事」の「C」又は「D」等級に格付けされ、責任をもって工事を完成することができる者。 |
| 契約の相手方 及び住所 |
〒819-1102 福岡県糸島市高田三丁目1番6号 株式会社成和 代表取締役 江頭 直樹 (法人番号6290001100822) |
| 契約年月日 | 令和7年5月12日 |
| 契約金額(税込み) | 1,100,000円 |
| 予定価格(税込み) | 3,267,000円 |
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額 (税抜き) 第1回 |
摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社成和 | 6290001100822 | 1,000,000円 | 落札者 |
| 2 | 株式会社ライズ | 4120001177301 | 1,380,000円 | |
| 3 | 株式会社清家石材工業 | 8290801005434 | 2,237,000円 | |
| 4 | 有限会社スギショー | 1320002010162 | 2,300,000円 | |
| 5 | 山田土建株式会社 | 1290801005787 | 9,080,000円 | |
| 6 | 有限会社隆将カンパニー | 6290802024567 | 辞退 | |
| 7 | 株式会社和孝 | 3290001039675 | 辞退 | |
| 8 | 株式会社アイエスクルー | 4380001020914 | 辞退 | |
| 9 | 株式会社田久保造園土木 | 1040001043679 | 辞退 | |
| 10 | 株式会社三輪建設工業 | 8260001027372 | - |
(注)常用漢字による表示をすることがあります。

