現在公示中の一般競争入札物件(静岡県富士市及び富士宮市以東)
| 物件番号 | 所在地 | 登記地目 | 面積(平方メートル) | 用途地域 | 建蔽率/容積率(パーセント) | 最低売却価格(円) | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 沼津市大岡字久保1110番11 | 宅地 | 131.44 | 二種中高 | 60/200 | 1,090,000 | 物件調書(PDF形式:1,314.4KB) | ||
| 2402 | 下田市大沢字鶴居13番3 | 宅地 | 241.34 | 都市計画区域外 (指定なし) |
- | 338,000 | 物件調書(PDF形式:835.5KB) | ||
| 2403 | 下田市四丁目1004番6 | 宅地 | 171.11 | 都市計画区域内 (二種住居) |
60/200 | 3,290,000 | 物件調書(PDF形式:1,488.9KB) | ||
| 2404 | 伊豆市湯ケ島字大久保1510番2 外2筆 | 畑 | 654.11 | 都市計画区域内 (指定なし) |
70/200 | 145,000 | 物件調書(PDF形式:972.1KB) | ||
| 2405 | 賀茂郡松崎町松崎字沢路86番 | 田 | 513.49 | 都市計画区域外 (指定なし) |
- | 1,510,000 | 物件調書(PDF形式:1,031.5KB) | ||
| 2406 | 駿東郡長泉町南一色字大平18番4 外5筆 | 雑種地 | 558.54 | 近隣商業 | 80/200 | 23,100,000 | 物件調書(PDF形式:1,454.2KB) | ||
各項目の説明
- 用途地域が2つ以上にまたがる場合には、原則として数量の多い方を記載しています。
- 土地区画整理事業による仮換地済の土地については、仮換地の数量を記載しています。

